SOLAR MONITORING SERVICE

太陽光の遠隔監視だけなんてつまらない 他社のどんなサービスより優れております。

投資効果や将来の発電予測まで可能にした太陽光発電の新しい監視の形
もちろん、スマホ対応リアルタイム中継や故障を発見次第メールでお知らせ機能も搭載

これまでの売電集計額

現在までの売電済み率

総投資額

リアルタイム償却率

償却完了までのカウントダウン

今日の売電金額

今日の発電目標達成率 / 年間1120Kwhを想定

今月 ( 前年比 )

今年 ( 前年比 )

1Kwあたりの年間平均発電量

Kwh

計算方法 = 総発電量Kwh ÷ 発電期間 ÷ システム容量 × 365日
※発電期間が365日未満だった場合は正確なデータにはなりません

今後想定される発電金額(今から固定買取期間完了まで)

残り売電期間率

20年間の総発電量予測

単純利回り

これまでの平均目標達成率 / 年間1120Kwhを想定


現在電力と本日ピークの比
/1分毎更新
(現在電力÷今日のピーク)

現在出力と前日同時刻出力の比
/1分毎更新
(現在÷前日同時刻)

今日の発電量と前日同時刻までの発電量比/1分毎更新
(今日の発電開始からの発電量÷昨日の発電開始から同時刻の比)

グラフにマウスを当てると詳細なデータが表示されます。


月次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%] 前月比 [%] 前年比 [%]
2024/11 182,027 5,826,886 77.35 30.37 33.15
2024/10 599,306 19,118,882 253.80 59.35 88.79
2024/9 1,009,857 31,956,010 424.21 93.74 133.91
2024/8 1,077,328 34,078,905 452.40 117.02 101.24
2024/7 920,637 29,073,711 385.95 116.84 104.84
2024/6 787,956 24,970,338 331.48 93.02 97.84
2024/5 847,053 27,382,065 363.50 128.47 124.98
2024/4 659,361 21,184,147 281.22 125.77 107.80
2024/3 524,271 17,329,178 230.04 116.20 78.46
2024/2 451,167 14,748,864 195.79 91.37 79.91
2024/1 493,782 15,702,926 208.46 121.30 98.33
2023/12 407,067 12,809,641 170.05 74.13 89.10
2023/11 549,159 17,612,216 233.80 81.36 85.12
2023/10 674,954 21,958,661 291.50 89.50 80.60
2023/9 754,116 24,056,271 319.35 70.87 104.92
2023/8 1,064,096 33,698,803 447.35 121.18 123.67
2023/7 878,118 27,798,050 369.02 109.03 100.33
2023/6 805,392 25,634,165 340.29 118.83 95.24
2023/5 677,767 22,278,496 295.75 110.81 68.87
2023/4 611,658 20,289,965 269.35 91.54 68.71
2023/3 668,161 21,839,475 289.92 118.35 85.42
2023/2 564,571 18,151,103 240.95 112.43 87.08
2023/1 502,168 16,362,156 217.21 109.92 89.42
2022/12 456,859 14,767,780 196.04 70.81 101.48
2022/11 645,173 20,683,215 274.57 77.04 119.39
2022/10 837,420 26,804,807 355.83 116.51 102.79
2022/9 718,759 23,208,497 308.09 83.53 98.33
2022/8 860,455 27,758,044 368.49 98.31 113.55
2022/7 875,235 28,506,767 378.43 103.50 86.34
2022/6 845,616 27,424,547 364.06 85.92 86.89
2022/5 984,159 31,695,014 420.75 110.55 121.68
2022/4 890,257 29,017,543 385.21 113.81 116.43
2022/3 782,229 25,399,672 337.18 120.66 91.06
2022/2 648,310 21,111,084 280.25 115.44 91.09
2022/1 561,580 18,294,512 242.86 124.74 111.07
2021/12 450,203 14,653,137 194.52 83.31 80.50
2021/11 540,378 17,618,965 233.89 66.33 86.85
2021/10 814,699 26,555,959 352.53 111.46 89.15
2021/9 730,932 23,892,288 317.17 96.46 92.74
2021/8 757,777 24,170,908 320.87 74.75 70.11
2021/7 1,013,709 32,030,131 425.20 104.16 152.43
2021/6 973,192 30,881,721 409.95 120.32 105.36
2021/5 808,839 25,914,048 344.01 105.78 76.16
2021/4 764,653 24,980,541 331.62 89.01 71.47
2021/3 859,040 27,344,223 362.99 120.70 107.75
2021/2 711,687 22,613,975 300.20 140.76 117.35
2021/1 505,608 16,053,420 213.11 90.41 124.57
2020/12 559,257 17,761,080 235.78 89.88 131.57
2020/11 622,211 19,719,274 261.77 68.09 99.54
2020/10 913,827 28,966,069 384.52 115.95 134.36
2020/9 788,128 24,896,868 330.50 72.92 108.81
2020/8 1,080,885 34,246,058 454.61 162.53 145.91
2020/7 665,053 21,018,790 279.02 72.00 91.29
2020/6 923,642 29,209,997 387.76 86.98 101.32
2020/5 1,061,959 33,813,356 448.87 99.25 105.17
2020/4 1,069,932 34,228,213 454.38 134.20 132.59
2020/3 797,273 25,527,009 338.87 131.46 100.66
2020/2 606,464 19,636,360 260.67 149.42 115.94
2020/1 405,888 13,209,068 175.35 95.49 75.90
2019/12 425,055 13,804,559 183.25 68.00 112.95
2019/11 625,096 20,181,274 267.91 91.91 106.46
2019/10 680,117 22,538,963 299.20 93.90 94.93
2019/9 724,315 24,050,857 319.27 97.78 113.85
2019/8 740,764 24,613,060 326.74 101.68 76.04
2019/7 728,515 23,803,435 315.99 79.91 80.91
2019/6 911,646 29,924,456 397.25 90.28 120.68
2019/5 1,009,752 33,367,249 442.95 125.13 125.84
2019/4 806,955 26,734,329 354.90 101.88 98.85
2019/3 792,042 26,273,490 348.78 151.42 108.61
2019/2 523,092 17,149,750 227.66 97.82 110.75
2019/1 534,751 17,563,090 233.15 142.10 129.61
2018/12 376,318 12,565,380 166.80 64.09 112.94
2018/11 587,154 19,267,174 255.77 81.95 154.82
2018/10 716,437 23,590,866 313.17 112.61 207.08
2018/9 636,213 20,908,293 277.56 65.31 151.67
2018/8 974,216 32,590,333 432.63 108.20 157.66
2018/7 900,413 30,858,409 409.64 119.19 161.49
2018/6 755,449 25,847,888 343.13 94.15 133.29
2018/5 802,426 27,534,649 365.52 98.29 119.55
2018/4 816,363 27,893,038 370.28 111.95 148.64
2018/3 729,234 24,831,114 329.63 154.40 181.24
2018/2 472,298 15,995,483 212.34 114.47 232.69
2018/1 412,594 13,901,314 184.54 123.83 236.17
2017/12 333,207 11,915,332 158.18 87.86 226.03
2017/11 379,242 14,179,789 188.24 109.62 252.48
2017/10 345,972 13,333,625 177.00 82.48 248.95
2017/9 419,478 16,193,424 214.97 67.88 286.87
2017/8 617,935 23,879,608 317.00 110.83 252.92
2017/7 557,551 21,507,866 285.52 98.37 252.72
2017/6 566,761 21,902,955 290.76 84.44 364.74
2017/5 671,193 25,965,900 344.70 122.21 339.10
2017/4 549,212 21,247,696 282.06 136.50 323.76
2017/3 402,353 15,540,266 206.30 198.23 231.57
2017/2 202,971 7,689,430 102.08 116.18 160.69
2017/1 174,700 6,640,812 88.16 118.51 234.49
2016/12 147,415 5,601,559 74.36 98.14 200.41
2016/11 150,207 5,832,418 77.43 108.08 207.09
2016/10 138,972 5,652,313 75.03 95.04 111.85
2016/9 146,226 5,953,974 79.04 59.85 122.82
2016/8 244,322 10,018,468 132.99 110.74 182.04
2016/7 220,622 9,049,712 120.13 141.98 190.37
2016/6 155,386 6,390,779 84.84 78.50 163.32
2016/5 197,935 8,221,649 109.14 116.68 143.87
2016/4 169,634 7,063,183 93.76 97.63 147.47
2016/3 173,747 7,222,317 95.88 137.56 135.75
2016/2 126,308 5,243,134 69.60 169.54 166.62
2016/1 74,502 3,090,112 41.02 101.28 102.59
2015/12 73,558 3,078,001 40.86 101.41 115.14
2015/11 72,532 3,037,067 40.32 58.37 94.52
2015/10 124,254 5,218,143 69.27 104.37 111.57
2015/9 119,056 5,006,164 66.46 88.71 109.69
2015/8 134,215 5,645,598 74.95 115.81 155.94
2015/7 115,890 4,874,116 64.70 121.81 109.85
2015/6 95,140 4,015,912 53.31 69.16 106.06
2015/5 137,574 5,837,514 77.49 119.60 137.06
2015/4 115,027 4,878,554 64.76 89.87 145.70
2015/3 127,995 5,423,507 72.00 168.85 176.52
2015/2 75,804 3,210,042 42.61 104.38 154.51
2015/1 72,622 3,078,352 40.86 113.68 141.61
2014/12 63,885 2,710,472 35.98 83.25 158.94
2014/11 76,740 3,248,780 43.13 68.90 353.41
2014/10 111,372 4,715,743 62.60 102.61 847.70
2014/9 108,539 4,598,790 61.05 126.11 754.41
2014/8 86,067 3,649,941 48.45 81.58 529.98
2014/7 105,499 4,474,183 59.39 117.61 701.98
2014/6 89,705 3,842,238 51.01 89.37 800.95
2014/5 100,379 4,416,667 58.63 127.15 565.25
2014/4 78,948 3,473,694 46.11 108.88 625.66
2014/3 72,509 3,190,409 42.35 147.79 1,046.23
2014/2 49,062 2,158,737 28.66 95.67 947.22
2014/1 51,284 2,256,492 29.95 127.59 1,107.62
2013/12 40,195 1,768,589 23.48 185.11 1,090.72
2013/11 21,714 955,432 12.68 165.28 505.18
2013/10 13,138 578,076 7.67 91.32 221.28
2013/9 14,387 633,037 8.40 88.59 261.36
2013/8 16,240 714,538 9.49 108.06 256.74
2013/7 15,029 661,272 8.78 134.19 298.95
2013/6 11,200 492,791 6.54 63.07 0.00
2013/5 17,758 781,370 10.37 140.74 0.00
2013/4 12,618 555,201 7.37 182.07 0.00
2013/3 6,931 304,942 4.05 133.80 0.00
2013/2 5,180 227,902 3.03 111.87 0.00
2013/1 4,630 203,724 2.70 125.64 0.00
2012/12 3,685 162,149 2.15 85.74 0.00
2012/11 4,298 189,125 2.51 72.39 0.00
2012/10 5,937 261,246 3.47 107.86 0.00
2012/9 5,505 242,207 3.22 87.03 0.00
2012/8 6,325 278,313 3.69 125.82 0.00
2012/7 5,027 221,201 2.94 0.00 0.00

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。

    発電開始時期がそれぞれ異なるため投資効果、前月比、前年比は正式なデータではない場合があります。     当月のデータは毎日更新されます。