以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2021-11-01 | 24,045.2 | 786,201 | 10.44 |
2021-11-02 | 14,647.8 | 471,845 | 6.26 |
2021-11-03 | 23,813.7 | 783,397 | 10.40 |
2021-11-04 | 26,619.4 | 873,992 | 11.60 |
2021-11-05 | 22,287.7 | 725,000 | 9.62 |
2021-11-06 | 7,607.9 | 243,288 | 3.23 |
2021-11-07 | 28,091.8 | 917,933 | 12.19 |
2021-11-08 | 6,936.5 | 220,251 | 2.92 |
2021-11-09 | 10,535.4 | 332,338 | 4.41 |
2021-11-10 | 12,013.0 | 394,987 | 5.24 |
2021-11-11 | 12,338.6 | 396,618 | 5.27 |
2021-11-12 | 17,558.1 | 566,908 | 7.53 |
2021-11-13 | 17,119.4 | 563,321 | 7.48 |
2021-11-14 | 15,640.6 | 506,871 | 6.73 |
2021-11-15 | 22,657.8 | 740,709 | 9.83 |
2021-11-16 | 16,458.0 | 536,516 | 7.12 |
2021-11-17 | 24,868.2 | 814,222 | 10.81 |
2021-11-18 | 23,163.6 | 757,690 | 10.06 |
2021-11-19 | 24,636.3 | 808,672 | 10.74 |
2021-11-20 | 25,076.8 | 819,919 | 10.88 |
2021-11-21 | 9,844.2 | 317,306 | 4.21 |
2021-11-22 | 4,991.1 | 161,515 | 2.14 |
2021-11-23 | 14,168.0 | 448,393 | 5.95 |
2021-11-24 | 12,715.2 | 415,085 | 5.51 |
2021-11-25 | 17,884.5 | 590,088 | 7.83 |
2021-11-26 | 24,152.5 | 793,522 | 10.53 |
2021-11-27 | 23,957.8 | 786,825 | 10.45 |
2021-11-28 | 25,695.9 | 841,546 | 11.17 |
2021-11-29 | 24,423.3 | 798,000 | 10.59 |
2021-11-30 | 6,429.9 | 206,008 | 2.73 |
合計 | 540,378.1 | 17,618,965 | 233.89 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。