以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2018-10-01 | 22,262.1 | 737,907 | 9.80 |
2018-10-02 | 21,439.4 | 717,183 | 9.52 |
2018-10-03 | 36,048.5 | 1,185,760 | 15.74 |
2018-10-04 | 10,737.3 | 348,266 | 4.62 |
2018-10-05 | 19,045.4 | 625,711 | 8.31 |
2018-10-06 | 6,752.7 | 213,617 | 2.84 |
2018-10-07 | 24,230.7 | 804,896 | 10.68 |
2018-10-08 | 28,248.4 | 929,359 | 12.34 |
2018-10-09 | 30,130.7 | 984,278 | 13.07 |
2018-10-10 | 9,997.7 | 319,454 | 4.24 |
2018-10-11 | 12,829.8 | 420,734 | 5.59 |
2018-10-12 | 31,384.8 | 1,044,030 | 13.86 |
2018-10-13 | 27,256.2 | 916,053 | 12.16 |
2018-10-14 | 27,337.4 | 893,635 | 11.86 |
2018-10-15 | 30,646.7 | 1,005,085 | 13.34 |
2018-10-16 | 23,159.8 | 760,131 | 10.09 |
2018-10-17 | 25,964.0 | 852,432 | 11.32 |
2018-10-18 | 25,605.6 | 848,275 | 11.26 |
2018-10-19 | 15,900.7 | 519,758 | 6.90 |
2018-10-20 | 31,961.6 | 1,062,583 | 14.11 |
2018-10-21 | 31,529.6 | 1,031,382 | 13.69 |
2018-10-22 | 25,894.0 | 849,848 | 11.28 |
2018-10-23 | 10,298.3 | 336,797 | 4.47 |
2018-10-24 | 27,464.5 | 906,156 | 12.03 |
2018-10-25 | 32,383.7 | 1,063,926 | 14.12 |
2018-10-26 | 6,693.6 | 214,455 | 2.85 |
2018-10-27 | 26,437.4 | 877,693 | 11.65 |
2018-10-28 | 24,390.2 | 816,441 | 10.84 |
2018-10-29 | 30,898.2 | 1,013,073 | 13.45 |
2018-10-30 | 26,019.3 | 849,767 | 11.28 |
2018-10-31 | 13,489.0 | 442,180 | 5.87 |
合計 | 716,437.3 | 23,590,866 | 313.17 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。