以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] ![]() |
---|---|---|---|
2024-10-01 | 30,987.0 | 986,997 | 13.10 |
2024-10-02 | 8,008.9 | 248,341 | 3.30 |
2024-10-03 | 13,006.3 | 408,507 | 5.42 |
2024-10-04 | 33,123.2 | 1,056,751 | 14.03 |
2024-10-05 | 21,730.9 | 677,854 | 9.00 |
2024-10-06 | 21,001.7 | 663,657 | 8.81 |
2024-10-07 | 8,822.0 | 271,516 | 3.60 |
2024-10-08 | 15,108.7 | 473,062 | 6.28 |
2024-10-09 | 25,464.2 | 809,855 | 10.75 |
2024-10-10 | 21,720.2 | 724,755 | 9.62 |
2024-10-11 | 25,806.4 | 849,961 | 11.28 |
2024-10-12 | 19,435.8 | 660,565 | 8.77 |
2024-10-13 | 19,465.5 | 662,247 | 8.79 |
2024-10-14 | 17,248.4 | 545,610 | 7.24 |
2024-10-15 | 16,136.9 | 500,057 | 6.64 |
2024-10-16 | 28,585.7 | 899,266 | 11.94 |
2024-10-17 | 17,994.9 | 563,580 | 7.48 |
2024-10-18 | 27,308.2 | 860,730 | 11.43 |
2024-10-19 | 7,271.1 | 230,083 | 3.05 |
2024-10-20 | 18,057.6 | 603,341 | 8.01 |
2024-10-21 | 29,771.4 | 950,114 | 12.61 |
2024-10-22 | 3,794.6 | 119,600 | 1.59 |
2024-10-23 | 21,208.8 | 668,440 | 8.87 |
2024-10-24 | 23,066.9 | 731,503 | 9.71 |
2024-10-25 | 23,371.8 | 733,672 | 9.74 |
2024-10-26 | 10,456.0 | 319,019 | 4.23 |
2024-10-27 | 16,940.2 | 545,699 | 7.24 |
2024-10-28 | 19,829.8 | 626,642 | 8.32 |
2024-10-29 | 15,127.2 | 479,206 | 6.36 |
2024-10-30 | 28,739.5 | 911,109 | 12.09 |
2024-10-31 | 10,716.1 | 337,142 | 4.48 |
合計 | 599,305.9 | 19,118,882 | 253.80 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。