以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2018-08-01 | 31,650.8 | 1,073,192 | 14.25 |
2018-08-02 | 35,016.4 | 1,208,922 | 16.05 |
2018-08-03 | 35,190.0 | 1,199,411 | 15.92 |
2018-08-04 | 34,164.4 | 1,177,466 | 15.63 |
2018-08-05 | 34,463.8 | 1,197,637 | 15.90 |
2018-08-06 | 34,648.3 | 1,178,071 | 15.64 |
2018-08-07 | 25,376.5 | 818,058 | 10.86 |
2018-08-08 | 26,246.9 | 839,803 | 11.15 |
2018-08-09 | 35,881.2 | 1,232,240 | 16.36 |
2018-08-10 | 35,828.4 | 1,222,034 | 16.22 |
2018-08-11 | 32,523.7 | 1,115,897 | 14.81 |
2018-08-12 | 32,678.0 | 1,114,846 | 14.80 |
2018-08-13 | 35,155.9 | 1,204,247 | 15.99 |
2018-08-14 | 36,323.8 | 1,239,519 | 16.45 |
2018-08-15 | 12,905.8 | 414,025 | 5.50 |
2018-08-16 | 22,416.0 | 759,519 | 10.08 |
2018-08-17 | 34,741.8 | 1,134,455 | 15.06 |
2018-08-18 | 41,331.9 | 1,364,701 | 18.12 |
2018-08-19 | 37,376.7 | 1,227,853 | 16.30 |
2018-08-20 | 36,352.1 | 1,194,403 | 15.86 |
2018-08-21 | 36,874.7 | 1,233,775 | 16.38 |
2018-08-22 | 31,052.9 | 1,015,776 | 13.48 |
2018-08-23 | 24,720.5 | 821,683 | 10.91 |
2018-08-24 | 32,378.0 | 1,072,697 | 14.24 |
2018-08-25 | 31,155.8 | 1,011,496 | 13.43 |
2018-08-26 | 31,895.3 | 1,030,430 | 13.68 |
2018-08-27 | 28,377.0 | 939,796 | 12.48 |
2018-08-28 | 32,115.3 | 1,040,065 | 13.81 |
2018-08-29 | 34,261.3 | 1,120,889 | 14.88 |
2018-08-30 | 21,492.8 | 732,830 | 9.73 |
2018-08-31 | 19,619.6 | 654,598 | 8.69 |
合計 | 974,215.6 | 32,590,333 | 432.63 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。