以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2021-01-01 | 12,189.7 | 395,039 | 5.24 |
2021-01-02 | 5,849.8 | 178,426 | 2.37 |
2021-01-03 | 25,918.9 | 822,482 | 10.92 |
2021-01-04 | 26,532.1 | 840,601 | 11.16 |
2021-01-05 | 13,642.0 | 431,895 | 5.73 |
2021-01-06 | 12,293.3 | 389,086 | 5.17 |
2021-01-07 | 7,133.7 | 225,540 | 2.99 |
2021-01-08 | 2,545.5 | 96,553 | 1.28 |
2021-01-09 | 746.3 | 27,621 | 0.37 |
2021-01-10 | 3,393.9 | 119,644 | 1.59 |
2021-01-11 | 5,637.5 | 183,359 | 2.43 |
2021-01-12 | 12,014.0 | 375,494 | 4.98 |
2021-01-13 | 12,709.3 | 405,987 | 5.39 |
2021-01-14 | 21,262.3 | 676,681 | 8.98 |
2021-01-15 | 24,123.3 | 774,396 | 10.28 |
2021-01-16 | 23,744.7 | 754,580 | 10.02 |
2021-01-17 | 23,017.5 | 723,949 | 9.61 |
2021-01-18 | 12,505.1 | 397,215 | 5.27 |
2021-01-19 | 30,132.1 | 959,301 | 12.73 |
2021-01-20 | 29,827.8 | 947,435 | 12.58 |
2021-01-21 | 21,893.6 | 688,078 | 9.13 |
2021-01-22 | 11,008.5 | 349,000 | 4.63 |
2021-01-23 | 4,385.9 | 132,503 | 1.76 |
2021-01-24 | 7,724.2 | 250,332 | 3.32 |
2021-01-25 | 31,002.7 | 983,602 | 13.06 |
2021-01-26 | 5,577.9 | 174,175 | 2.31 |
2021-01-27 | 22,380.9 | 707,732 | 9.40 |
2021-01-28 | 22,878.6 | 719,967 | 9.56 |
2021-01-29 | 19,925.6 | 633,791 | 8.41 |
2021-01-30 | 23,867.3 | 746,737 | 9.91 |
2021-01-31 | 29,743.6 | 942,220 | 12.51 |
合計 | 505,607.6 | 16,053,420 | 213.11 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。