以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2014-04-01 | 3,628.8 | 159,667 | 2.12 |
2014-04-02 | 3,713.3 | 163,385 | 2.17 |
2014-04-03 | 1,729.7 | 76,107 | 1.01 |
2014-04-04 | 2,572.9 | 113,208 | 1.50 |
2014-04-05 | 472.4 | 20,786 | 0.28 |
2014-04-06 | 3,749.2 | 164,965 | 2.19 |
2014-04-07 | 2,563.1 | 112,776 | 1.50 |
2014-04-08 | 3,555.9 | 156,460 | 2.08 |
2014-04-09 | 3,867.6 | 170,174 | 2.26 |
2014-04-10 | 3,540.2 | 155,769 | 2.07 |
2014-04-11 | 3,385.2 | 148,949 | 1.98 |
2014-04-12 | 1,433.4 | 63,070 | 0.84 |
2014-04-13 | 730.6 | 32,146 | 0.43 |
2014-04-14 | 4,276.0 | 188,144 | 2.50 |
2014-04-15 | 3,871.1 | 170,328 | 2.26 |
2014-04-16 | 2,334.3 | 102,709 | 1.36 |
2014-04-17 | 2,116.2 | 93,113 | 1.24 |
2014-04-18 | 1,921.9 | 84,564 | 1.12 |
2014-04-19 | 2,633.4 | 115,870 | 1.54 |
2014-04-20 | 1,612.5 | 70,950 | 0.94 |
2014-04-21 | 2,297.4 | 101,086 | 1.34 |
2014-04-22 | 1,981.8 | 87,199 | 1.16 |
2014-04-23 | 4,114.9 | 181,056 | 2.40 |
2014-04-24 | 3,298.2 | 145,121 | 1.93 |
2014-04-25 | 4,017.5 | 176,770 | 2.35 |
2014-04-26 | 3,398.7 | 149,543 | 1.99 |
2014-04-27 | 2,700.6 | 118,826 | 1.58 |
2014-04-28 | 668.0 | 29,392 | 0.39 |
2014-04-29 | 1,297.6 | 57,094 | 0.76 |
2014-04-30 | 1,465.2 | 64,469 | 0.86 |
合計 | 78,947.6 | 3,473,694 | 46.11 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。