以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2014-12-01 | 1,312.9 | 55,728 | 0.74 |
2014-12-02 | 1,545.5 | 65,240 | 0.87 |
2014-12-03 | 1,783.1 | 75,618 | 1.00 |
2014-12-04 | 1,486.3 | 63,183 | 0.84 |
2014-12-05 | 2,476.3 | 105,099 | 1.40 |
2014-12-06 | 2,373.9 | 100,375 | 1.33 |
2014-12-07 | 1,815.3 | 77,107 | 1.02 |
2014-12-08 | 1,413.4 | 60,037 | 0.80 |
2014-12-09 | 3,390.1 | 143,816 | 1.91 |
2014-12-10 | 1,838.6 | 78,023 | 1.04 |
2014-12-11 | 667.7 | 28,530 | 0.38 |
2014-12-12 | 1,423.1 | 60,720 | 0.81 |
2014-12-13 | 2,113.4 | 89,776 | 1.19 |
2014-12-14 | 2,314.9 | 98,452 | 1.31 |
2014-12-15 | 2,751.2 | 116,705 | 1.55 |
2014-12-16 | 936.5 | 39,513 | 0.52 |
2014-12-17 | 1,579.3 | 67,013 | 0.89 |
2014-12-18 | 3,437.4 | 145,665 | 1.93 |
2014-12-19 | 2,381.9 | 101,327 | 1.35 |
2014-12-20 | 1,577.1 | 66,831 | 0.89 |
2014-12-21 | 1,676.4 | 71,174 | 0.94 |
2014-12-22 | 2,078.2 | 87,963 | 1.17 |
2014-12-23 | 2,167.2 | 91,856 | 1.22 |
2014-12-24 | 1,302.8 | 55,191 | 0.73 |
2014-12-25 | 3,468.7 | 147,261 | 1.95 |
2014-12-26 | 3,239.3 | 137,519 | 1.83 |
2014-12-27 | 3,141.3 | 133,344 | 1.77 |
2014-12-28 | 2,091.7 | 88,789 | 1.18 |
2014-12-29 | 1,650.3 | 70,232 | 0.93 |
2014-12-30 | 2,926.6 | 123,783 | 1.64 |
2014-12-31 | 1,524.6 | 64,598 | 0.86 |
合計 | 63,885.0 | 2,710,472 | 35.98 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。