毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 , 川上電力 , 神崎電力 ( 投資額合計180,792万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2022-07-01 40,359.0 1,319,587 17.52
2022-07-02 34,423.8 1,119,014 14.85
2022-07-03 27,294.3 886,501 11.77
2022-07-04 22,934.3 745,648 9.90
2022-07-05 13,568.7 431,462 5.73
2022-07-06 19,508.9 643,692 8.54
2022-07-07 32,081.5 1,046,057 13.89
2022-07-08 24,700.6 813,082 10.79
2022-07-09 37,359.4 1,234,467 16.39
2022-07-10 32,728.8 1,061,053 14.09
2022-07-11 21,882.4 703,638 9.34
2022-07-12 30,817.5 1,008,649 13.39
2022-07-13 29,557.6 964,560 12.80
2022-07-14 17,943.0 571,023 7.58
2022-07-15 9,438.8 298,244 3.96
2022-07-16 32,867.8 1,079,227 14.33
2022-07-17 22,988.3 741,123 9.84
2022-07-18 12,123.8 404,969 5.38
2022-07-19 17,273.3 566,799 7.52
2022-07-20 27,420.6 878,425 11.66
2022-07-21 23,886.1 788,729 10.47
2022-07-22 37,805.0 1,230,998 16.34
2022-07-23 35,712.6 1,174,305 15.59
2022-07-24 17,217.3 562,035 7.46
2022-07-25 30,684.8 1,000,472 13.28
2022-07-26 40,200.7 1,310,563 17.40
2022-07-27 39,453.9 1,281,970 17.02
2022-07-28 40,304.8 1,315,616 17.46
2022-07-29 38,295.1 1,235,227 16.40
2022-07-30 34,354.1 1,125,803 14.94
2022-07-31 30,047.9 963,830 12.79
合計 875,234.7 28,506,767 378.43

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。