以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2014-06-01 | 2,984.8 | 131,331 | 1.74 |
2014-06-02 | 720.5 | 31,702 | 0.42 |
2014-06-03 | 1,120.2 | 49,289 | 0.65 |
2014-06-04 | 1,731.4 | 76,182 | 1.01 |
2014-06-05 | 1,551.7 | 68,275 | 0.91 |
2014-06-06 | 2,284.7 | 100,527 | 1.33 |
2014-06-07 | 2,773.3 | 122,025 | 1.62 |
2014-06-08 | 2,559.7 | 112,627 | 1.50 |
2014-06-09 | 3,175.7 | 139,731 | 1.85 |
2014-06-10 | 1,204.9 | 53,016 | 0.70 |
2014-06-11 | 4,704.3 | 201,274 | 2.67 |
2014-06-12 | 4,871.8 | 206,546 | 2.74 |
2014-06-13 | 4,668.3 | 198,917 | 2.64 |
2014-06-14 | 4,199.7 | 178,108 | 2.36 |
2014-06-15 | 3,593.0 | 152,766 | 2.03 |
2014-06-16 | 3,928.7 | 166,753 | 2.21 |
2014-06-17 | 827.4 | 35,197 | 0.47 |
2014-06-18 | 1,758.8 | 74,638 | 0.99 |
2014-06-19 | 4,565.8 | 194,505 | 2.58 |
2014-06-20 | 3,595.1 | 152,621 | 2.03 |
2014-06-21 | 1,714.4 | 72,854 | 0.97 |
2014-06-22 | 1,613.2 | 68,137 | 0.90 |
2014-06-23 | 3,397.3 | 144,188 | 1.91 |
2014-06-24 | 4,741.0 | 201,622 | 2.68 |
2014-06-25 | 4,401.6 | 187,164 | 2.48 |
2014-06-26 | 2,726.7 | 117,392 | 1.56 |
2014-06-27 | 2,583.8 | 111,710 | 1.48 |
2014-06-28 | 3,986.4 | 167,721 | 2.23 |
2014-06-29 | 4,343.2 | 181,995 | 2.42 |
2014-06-30 | 3,377.6 | 143,426 | 1.90 |
合計 | 89,705.0 | 3,842,238 | 51.01 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。