毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 , 川上電力 , 神崎電力 ( 投資額合計180,792万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2023-10-01 21,983.3 714,059 9.48
2023-10-02 27,931.7 914,124 12.13
2023-10-03 19,466.4 613,215 8.14
2023-10-04 29,396.6 927,165 12.31
2023-10-05 28,356.8 896,193 11.90
2023-10-06 16,235.6 550,651 7.31
2023-10-07 18,827.1 596,597 7.92
2023-10-08 5,763.0 177,856 2.36
2023-10-09 21,573.0 670,914 8.91
2023-10-10 23,662.0 768,554 10.20
2023-10-11 27,781.2 906,571 12.03
2023-10-12 23,146.6 773,038 10.26
2023-10-13 29,653.3 952,675 12.65
2023-10-14 23,980.4 771,622 10.24
2023-10-15 20,348.4 678,891 9.01
2023-10-16 23,289.2 760,614 10.10
2023-10-17 23,454.3 765,466 10.16
2023-10-18 27,088.3 882,686 11.72
2023-10-19 25,101.1 814,190 10.81
2023-10-20 11,481.5 351,871 4.67
2023-10-21 21,002.1 711,118 9.44
2023-10-22 17,182.6 589,789 7.83
2023-10-23 20,696.9 687,079 9.12
2023-10-24 22,853.5 745,557 9.90
2023-10-25 23,033.9 752,562 9.99
2023-10-26 24,933.2 800,902 10.63
2023-10-27 24,173.6 768,065 10.20
2023-10-28 13,689.7 462,518 6.14
2023-10-29 16,620.1 554,396 7.36
2023-10-30 22,674.3 748,877 9.94
2023-10-31 19,574.4 650,849 8.64
合計 674,954.1 21,958,661 291.50

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。