以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2019-09-01 | 14,262.0 | 472,853 | 6.28 |
2019-09-02 | 11,691.6 | 388,224 | 5.15 |
2019-09-03 | 30,567.2 | 1,019,960 | 13.54 |
2019-09-04 | 22,467.7 | 737,516 | 9.79 |
2019-09-05 | 30,504.7 | 1,026,704 | 13.63 |
2019-09-06 | 25,829.1 | 859,242 | 11.41 |
2019-09-07 | 14,803.4 | 477,167 | 6.33 |
2019-09-08 | 26,869.9 | 879,181 | 11.67 |
2019-09-09 | 31,026.1 | 1,034,074 | 13.73 |
2019-09-10 | 26,238.7 | 863,760 | 11.47 |
2019-09-11 | 28,032.0 | 919,089 | 12.20 |
2019-09-12 | 30,198.3 | 1,007,615 | 13.38 |
2019-09-13 | 32,761.7 | 1,090,496 | 14.48 |
2019-09-14 | 33,195.8 | 1,103,609 | 14.65 |
2019-09-15 | 33,318.5 | 1,110,457 | 14.74 |
2019-09-16 | 31,683.3 | 1,065,206 | 14.14 |
2019-09-17 | 30,075.8 | 998,550 | 13.26 |
2019-09-18 | 35,105.1 | 1,176,883 | 15.62 |
2019-09-19 | 36,044.2 | 1,208,220 | 16.04 |
2019-09-20 | 8,500.7 | 279,669 | 3.71 |
2019-09-21 | 18,779.7 | 621,300 | 8.25 |
2019-09-22 | 3,445.8 | 109,967 | 1.46 |
2019-09-23 | 17,794.9 | 576,958 | 7.66 |
2019-09-24 | 30,818.2 | 1,029,363 | 13.66 |
2019-09-25 | 33,181.6 | 1,110,807 | 14.75 |
2019-09-26 | 11,125.5 | 365,702 | 4.85 |
2019-09-27 | 21,634.2 | 713,689 | 9.47 |
2019-09-28 | 29,961.8 | 999,631 | 13.27 |
2019-09-29 | 11,017.7 | 363,708 | 4.83 |
2019-09-30 | 13,380.0 | 441,255 | 5.86 |
合計 | 724,315.2 | 24,050,857 | 319.27 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。