毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 , 川上電力 , 神崎電力 ( 投資額合計180,792万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2019-10-01 9,177.3 305,061 4.05
2019-10-02 14,831.1 484,552 6.43
2019-10-03 14,563.9 487,964 6.48
2019-10-04 29,701.7 991,540 13.16
2019-10-05 30,372.5 1,014,032 13.46
2019-10-06 20,580.8 675,261 8.96
2019-10-07 20,399.8 685,188 9.10
2019-10-08 16,541.0 552,585 7.34
2019-10-09 29,766.7 992,589 13.18
2019-10-10 32,483.5 1,084,261 14.39
2019-10-11 29,752.4 985,489 13.08
2019-10-12 17,686.4 586,683 7.79
2019-10-13 32,070.0 1,074,308 14.26
2019-10-14 31,601.3 1,056,381 14.02
2019-10-15 26,104.5 860,166 11.42
2019-10-16 32,570.7 1,086,246 14.42
2019-10-17 5,873.0 190,607 2.53
2019-10-18 6,000.8 194,374 2.58
2019-10-19 20,475.4 667,544 8.86
2019-10-20 22,130.0 729,687 9.69
2019-10-21 26,429.9 878,972 11.67
2019-10-22 28,868.9 953,625 12.66
2019-10-23 11,218.9 367,195 4.87
2019-10-24 3,558.2 111,728 1.48
2019-10-25 15,305.2 503,284 6.68
2019-10-26 21,091.4 691,648 9.18
2019-10-27 25,854.6 862,867 11.45
2019-10-28 26,903.5 890,671 11.82
2019-10-29 24,058.8 789,636 10.48
2019-10-30 24,778.6 814,197 10.81
2019-10-31 29,366.2 970,624 12.88
合計 680,117.0 22,538,963 299.20

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。