以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2014-01-01 | 1,474.6 | 64,882 | 0.86 |
2014-01-02 | 1,848.8 | 81,347 | 1.08 |
2014-01-03 | 921.3 | 40,537 | 0.54 |
2014-01-04 | 1,703.3 | 74,945 | 0.99 |
2014-01-05 | 1,950.3 | 85,813 | 1.14 |
2014-01-06 | 1,222.6 | 53,794 | 0.71 |
2014-01-07 | 1,683.4 | 74,070 | 0.98 |
2014-01-08 | 142.1 | 6,252 | 0.08 |
2014-01-09 | 2,347.2 | 103,277 | 1.37 |
2014-01-10 | 1,844.5 | 81,158 | 1.08 |
2014-01-11 | 1,701.4 | 74,862 | 0.99 |
2014-01-12 | 1,345.2 | 59,189 | 0.79 |
2014-01-13 | 2,060.3 | 90,653 | 1.20 |
2014-01-14 | 1,926.9 | 84,784 | 1.13 |
2014-01-15 | 2,243.3 | 98,705 | 1.31 |
2014-01-16 | 2,247.3 | 98,881 | 1.31 |
2014-01-17 | 1,502.1 | 66,092 | 0.88 |
2014-01-18 | 1,113.1 | 48,976 | 0.65 |
2014-01-19 | 2,410.2 | 106,049 | 1.41 |
2014-01-20 | 1,088.1 | 47,876 | 0.64 |
2014-01-21 | 1,209.0 | 53,196 | 0.71 |
2014-01-22 | 822.7 | 36,199 | 0.48 |
2014-01-23 | 2,507.8 | 110,343 | 1.46 |
2014-01-24 | 2,074.1 | 91,260 | 1.21 |
2014-01-25 | 499.0 | 21,956 | 0.29 |
2014-01-26 | 2,257.5 | 99,330 | 1.32 |
2014-01-27 | 2,749.9 | 120,996 | 1.61 |
2014-01-28 | 1,103.4 | 48,550 | 0.64 |
2014-01-29 | 2,647.8 | 116,503 | 1.55 |
2014-01-30 | 334.5 | 14,718 | 0.20 |
2014-01-31 | 2,302.2 | 101,297 | 1.34 |
合計 | 51,283.9 | 2,256,492 | 29.95 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。