以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2013-11-01 | 643.5 | 28,314 | 0.38 |
2013-11-02 | 276.0 | 12,144 | 0.16 |
2013-11-03 | 71.0 | 3,124 | 0.04 |
2013-11-04 | 531.2 | 23,373 | 0.31 |
2013-11-05 | 630.7 | 27,751 | 0.37 |
2013-11-06 | 378.5 | 16,654 | 0.22 |
2013-11-07 | 537.4 | 23,646 | 0.31 |
2013-11-08 | 599.5 | 26,378 | 0.35 |
2013-11-09 | 379.4 | 16,694 | 0.22 |
2013-11-10 | 124.1 | 5,460 | 0.07 |
2013-11-11 | 283.8 | 12,487 | 0.17 |
2013-11-12 | 314.7 | 13,847 | 0.18 |
2013-11-13 | 603.1 | 26,536 | 0.35 |
2013-11-14 | 572.8 | 25,203 | 0.33 |
2013-11-15 | 464.7 | 20,447 | 0.27 |
2013-11-16 | 499.9 | 21,996 | 0.29 |
2013-11-17 | 223.3 | 9,825 | 0.13 |
2013-11-18 | 439.8 | 19,351 | 0.26 |
2013-11-19 | 619.5 | 27,258 | 0.36 |
2013-11-20 | 1,247.5 | 54,890 | 0.73 |
2013-11-21 | 1,307.2 | 57,515 | 0.76 |
2013-11-22 | 1,208.4 | 53,170 | 0.71 |
2013-11-23 | 1,581.8 | 69,599 | 0.92 |
2013-11-24 | 1,490.1 | 65,564 | 0.87 |
2013-11-25 | 785.3 | 34,553 | 0.46 |
2013-11-26 | 1,698.6 | 74,738 | 0.99 |
2013-11-27 | 726.9 | 31,984 | 0.42 |
2013-11-28 | 1,267.5 | 55,770 | 0.74 |
2013-11-29 | 1,198.3 | 52,725 | 0.70 |
2013-11-30 | 1,009.9 | 44,436 | 0.59 |
合計 | 21,714.4 | 955,432 | 12.68 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。