毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 , 川上電力 , 神崎電力 ( 投資額合計180,792万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2023-03-01 11,600.7 357,324 4.74
2023-03-02 31,853.5 1,046,463 13.89
2023-03-03 32,158.7 1,047,672 13.91
2023-03-04 24,641.4 790,425 10.49
2023-03-05 16,082.3 566,057 7.51
2023-03-06 27,441.4 906,603 12.04
2023-03-07 26,686.9 880,193 11.68
2023-03-08 25,215.3 824,635 10.95
2023-03-09 21,314.0 668,506 8.87
2023-03-10 21,751.0 730,135 9.69
2023-03-11 18,480.0 627,260 8.33
2023-03-12 13,174.0 434,590 5.77
2023-03-13 27,631.1 917,025 12.17
2023-03-14 27,548.2 919,529 12.21
2023-03-15 23,544.2 784,264 10.41
2023-03-16 19,986.9 644,883 8.56
2023-03-17 13,709.6 429,144 5.70
2023-03-18 13,562.6 447,163 5.94
2023-03-19 14,015.2 509,508 6.76
2023-03-20 18,372.1 591,554 7.85
2023-03-21 6,253.6 198,034 2.63
2023-03-22 25,761.2 839,328 11.14
2023-03-23 3,797.4 126,974 1.69
2023-03-24 16,945.8 515,974 6.85
2023-03-25 25,841.1 833,679 11.07
2023-03-26 16,974.9 526,064 6.98
2023-03-27 25,917.5 842,496 11.18
2023-03-28 28,384.9 948,209 12.59
2023-03-29 29,222.0 966,457 12.83
2023-03-30 26,684.1 833,089 11.06
2023-03-31 33,609.2 1,086,238 14.42
合計 668,160.8 21,839,475 289.92

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。