以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2021-06-01 | 44,113.3 | 1,413,111 | 18.76 |
2021-06-02 | 28,957.1 | 913,897 | 12.13 |
2021-06-03 | 8,020.8 | 243,465 | 3.23 |
2021-06-04 | 13,844.9 | 425,647 | 5.65 |
2021-06-05 | 23,799.1 | 749,379 | 9.95 |
2021-06-06 | 27,159.0 | 880,432 | 11.69 |
2021-06-07 | 45,496.7 | 1,445,850 | 19.19 |
2021-06-08 | 46,329.9 | 1,474,976 | 19.58 |
2021-06-09 | 45,872.0 | 1,456,653 | 19.34 |
2021-06-10 | 40,144.2 | 1,271,960 | 16.89 |
2021-06-11 | 11,280.0 | 351,461 | 4.67 |
2021-06-12 | 21,579.8 | 680,727 | 9.04 |
2021-06-13 | 30,492.5 | 955,813 | 12.69 |
2021-06-14 | 39,961.7 | 1,270,693 | 16.87 |
2021-06-15 | 13,630.7 | 421,092 | 5.59 |
2021-06-16 | 20,372.6 | 647,512 | 8.60 |
2021-06-17 | 34,366.7 | 1,078,662 | 14.32 |
2021-06-18 | 7,613.7 | 237,672 | 3.16 |
2021-06-19 | 40,303.1 | 1,281,933 | 17.02 |
2021-06-20 | 29,271.5 | 972,731 | 12.91 |
2021-06-21 | 46,020.0 | 1,457,774 | 19.35 |
2021-06-22 | 40,160.2 | 1,269,218 | 16.85 |
2021-06-23 | 43,837.4 | 1,402,428 | 18.62 |
2021-06-24 | 45,602.8 | 1,473,088 | 19.56 |
2021-06-25 | 42,185.2 | 1,333,674 | 17.70 |
2021-06-26 | 29,197.1 | 923,020 | 12.25 |
2021-06-27 | 36,660.5 | 1,168,008 | 15.51 |
2021-06-28 | 33,642.4 | 1,057,107 | 14.03 |
2021-06-29 | 45,901.3 | 1,450,131 | 19.25 |
2021-06-30 | 37,376.2 | 1,173,607 | 15.58 |
合計 | 973,192.3 | 30,881,721 | 409.95 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。