以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] ![]() |
---|---|---|---|
2022-08-01 | 31,534.1 | 1,015,621 | 13.48 |
2022-08-02 | 37,129.2 | 1,221,295 | 16.21 |
2022-08-03 | 36,314.1 | 1,182,026 | 15.69 |
2022-08-04 | 31,140.6 | 1,007,759 | 13.38 |
2022-08-05 | 32,942.6 | 1,077,021 | 14.30 |
2022-08-06 | 20,409.8 | 664,473 | 8.82 |
2022-08-07 | 32,856.2 | 1,067,419 | 14.17 |
2022-08-08 | 32,879.4 | 1,073,802 | 14.25 |
2022-08-09 | 33,638.9 | 1,079,485 | 14.33 |
2022-08-10 | 31,408.4 | 1,003,463 | 13.32 |
2022-08-11 | 31,953.2 | 1,033,035 | 13.71 |
2022-08-12 | 8,428.9 | 277,047 | 3.68 |
2022-08-13 | 22,765.7 | 742,780 | 9.86 |
2022-08-14 | 32,070.8 | 1,038,304 | 13.78 |
2022-08-15 | 28,048.8 | 905,103 | 12.02 |
2022-08-16 | 13,140.6 | 424,375 | 5.63 |
2022-08-17 | 3,360.0 | 116,601 | 1.55 |
2022-08-18 | 32,344.1 | 1,035,519 | 13.75 |
2022-08-19 | 28,310.4 | 915,207 | 12.15 |
2022-08-20 | 25,289.5 | 816,500 | 10.84 |
2022-08-21 | 31,063.6 | 1,010,408 | 13.41 |
2022-08-22 | 25,629.1 | 814,184 | 10.81 |
2022-08-23 | 26,819.2 | 863,604 | 11.46 |
2022-08-24 | 6,549.6 | 201,203 | 2.67 |
2022-08-25 | 37,141.7 | 1,197,030 | 15.89 |
2022-08-26 | 23,049.3 | 736,891 | 9.78 |
2022-08-27 | 34,462.0 | 1,106,293 | 14.69 |
2022-08-28 | 34,093.3 | 1,092,501 | 14.50 |
2022-08-29 | 32,685.9 | 1,042,483 | 13.84 |
2022-08-30 | 34,534.5 | 1,101,552 | 14.62 |
2022-08-31 | 28,461.5 | 895,059 | 11.88 |
合計 | 860,455.0 | 27,758,044 | 368.49 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。