毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 , 川上電力 , 神崎電力 ( 投資額合計180,792万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2024-01-01 10,695.5 334,528 4.44
2024-01-02 18,453.5 595,711 7.91
2024-01-03 3,764.5 115,532 1.53
2024-01-04 26,157.8 830,597 11.03
2024-01-05 18,802.7 587,798 7.80
2024-01-06 16,540.1 522,295 6.93
2024-01-07 12,685.5 398,566 5.29
2024-01-08 27,355.2 868,065 11.52
2024-01-09 22,235.7 699,660 9.29
2024-01-10 10,958.5 344,925 4.58
2024-01-11 16,445.1 512,969 6.81
2024-01-12 12,432.8 387,819 5.15
2024-01-13 26,464.4 846,232 11.23
2024-01-14 23,808.6 769,927 10.22
2024-01-15 23,713.4 756,525 10.04
2024-01-16 26,836.8 862,790 11.45
2024-01-17 19,896.6 655,646 8.70
2024-01-18 5,854.4 186,823 2.48
2024-01-19 7,857.7 243,865 3.24
2024-01-20 4,527.5 136,564 1.81
2024-01-21 14,291.2 453,592 6.02
2024-01-22 6,009.0 182,826 2.43
2024-01-23 7,089.5 204,704 2.72
2024-01-24 3,153.5 100,789 1.34
2024-01-25 19,593.2 634,044 8.42
2024-01-26 25,267.3 849,959 11.28
2024-01-27 19,951.0 646,797 8.59
2024-01-28 19,049.7 608,374 8.08
2024-01-29 25,325.4 789,041 10.47
2024-01-30 14,099.8 438,373 5.82
2024-01-31 4,466.2 137,590 1.83
合計 493,782.1 15,702,926 208.46

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。