以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2014-09-01 | 3,382.0 | 142,647 | 1.89 |
2014-09-02 | 4,203.1 | 178,178 | 2.37 |
2014-09-03 | 1,931.0 | 81,181 | 1.08 |
2014-09-04 | 1,380.6 | 58,674 | 0.78 |
2014-09-05 | 3,663.3 | 155,387 | 2.06 |
2014-09-06 | 2,475.1 | 105,137 | 1.40 |
2014-09-07 | 4,760.7 | 201,292 | 2.67 |
2014-09-08 | 5,456.6 | 231,263 | 3.07 |
2014-09-09 | 5,576.3 | 236,284 | 3.14 |
2014-09-10 | 4,195.1 | 177,985 | 2.36 |
2014-09-11 | 5,429.3 | 230,079 | 3.05 |
2014-09-12 | 3,623.2 | 153,655 | 2.04 |
2014-09-13 | 5,069.7 | 215,283 | 2.86 |
2014-09-14 | 5,013.2 | 212,299 | 2.82 |
2014-09-15 | 4,121.3 | 174,647 | 2.32 |
2014-09-16 | 4,985.2 | 211,357 | 2.81 |
2014-09-17 | 4,616.3 | 195,092 | 2.59 |
2014-09-18 | 1,668.0 | 70,591 | 0.94 |
2014-09-19 | 560.5 | 23,809 | 0.32 |
2014-09-20 | 1,397.1 | 59,327 | 0.79 |
2014-09-21 | 1,918.9 | 81,721 | 1.08 |
2014-09-22 | 3,845.4 | 163,574 | 2.17 |
2014-09-23 | 2,235.5 | 95,067 | 1.26 |
2014-09-24 | 881.8 | 37,149 | 0.49 |
2014-09-25 | 4,056.1 | 171,362 | 2.27 |
2014-09-26 | 5,559.0 | 235,379 | 3.12 |
2014-09-27 | 4,699.9 | 198,913 | 2.64 |
2014-09-28 | 5,216.8 | 220,926 | 2.93 |
2014-09-29 | 4,880.9 | 206,696 | 2.74 |
2014-09-30 | 1,736.7 | 73,837 | 0.98 |
合計 | 108,538.6 | 4,598,790 | 61.05 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。