以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] ![]() |
---|---|---|---|
2024-02-01 | 5,265.5 | 162,078 | 2.15 |
2024-02-02 | 17,221.4 | 546,512 | 7.25 |
2024-02-03 | 5,380.6 | 167,054 | 2.22 |
2024-02-04 | 19,588.9 | 622,078 | 8.26 |
2024-02-05 | 5,949.1 | 187,662 | 2.49 |
2024-02-06 | 15,614.6 | 512,206 | 6.80 |
2024-02-07 | 16,457.9 | 527,167 | 7.00 |
2024-02-08 | 24,457.5 | 786,794 | 10.44 |
2024-02-09 | 20,413.8 | 665,591 | 8.84 |
2024-02-10 | 21,565.2 | 724,262 | 9.61 |
2024-02-11 | 19,794.0 | 661,997 | 8.79 |
2024-02-12 | 18,191.2 | 623,254 | 8.27 |
2024-02-13 | 24,760.5 | 812,465 | 10.79 |
2024-02-14 | 12,743.0 | 406,467 | 5.40 |
2024-02-15 | 13,029.9 | 435,195 | 5.78 |
2024-02-16 | 20,998.5 | 686,660 | 9.12 |
2024-02-17 | 19,601.2 | 675,471 | 8.97 |
2024-02-18 | 12,440.0 | 441,132 | 5.86 |
2024-02-19 | 6,581.2 | 207,857 | 2.76 |
2024-02-20 | 8,668.1 | 272,135 | 3.61 |
2024-02-21 | 3,095.4 | 96,488 | 1.28 |
2024-02-22 | 3,757.4 | 120,146 | 1.59 |
2024-02-23 | 9,155.8 | 294,049 | 3.90 |
2024-02-24 | 28,624.1 | 936,147 | 12.43 |
2024-02-25 | 23,999.9 | 776,139 | 10.30 |
2024-02-26 | 21,412.7 | 701,176 | 9.31 |
2024-02-27 | 23,492.7 | 764,762 | 10.15 |
2024-02-28 | 25,630.3 | 831,644 | 11.04 |
2024-02-29 | 3,277.0 | 104,276 | 1.38 |
合計 | 451,167.4 | 14,748,864 | 195.79 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。