以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2021-05-01 | 31,637.9 | 998,694 | 13.26 |
2021-05-02 | 29,784.5 | 951,309 | 12.63 |
2021-05-03 | 20,999.5 | 735,166 | 9.76 |
2021-05-04 | 25,327.1 | 794,727 | 10.55 |
2021-05-05 | 24,978.7 | 812,286 | 10.78 |
2021-05-06 | 46,138.6 | 1,479,139 | 19.64 |
2021-05-07 | 27,101.7 | 865,554 | 11.49 |
2021-05-08 | 21,082.3 | 663,484 | 8.81 |
2021-05-09 | 41,601.0 | 1,341,550 | 17.81 |
2021-05-10 | 44,395.6 | 1,416,259 | 18.80 |
2021-05-11 | 16,770.5 | 519,557 | 6.90 |
2021-05-12 | 12,151.4 | 390,359 | 5.18 |
2021-05-13 | 27,083.5 | 865,223 | 11.49 |
2021-05-14 | 36,390.5 | 1,149,604 | 15.26 |
2021-05-15 | 5,914.2 | 186,259 | 2.47 |
2021-05-16 | 16,141.6 | 469,441 | 6.23 |
2021-05-17 | 10,748.8 | 333,315 | 4.42 |
2021-05-18 | 12,686.0 | 397,773 | 5.28 |
2021-05-19 | 33,622.4 | 1,094,512 | 14.53 |
2021-05-20 | 4,036.5 | 127,100 | 1.69 |
2021-05-21 | 21,954.3 | 695,492 | 9.23 |
2021-05-22 | 36,193.8 | 1,152,742 | 15.30 |
2021-05-23 | 32,747.8 | 1,086,387 | 14.42 |
2021-05-24 | 18,196.6 | 585,985 | 7.78 |
2021-05-25 | 33,591.9 | 1,061,537 | 14.09 |
2021-05-26 | 19,554.2 | 612,985 | 8.14 |
2021-05-27 | 28,590.6 | 910,849 | 12.09 |
2021-05-28 | 26,086.4 | 817,670 | 10.85 |
2021-05-29 | 40,164.7 | 1,301,294 | 17.27 |
2021-05-30 | 26,822.7 | 910,433 | 12.09 |
2021-05-31 | 36,343.8 | 1,187,362 | 15.76 |
合計 | 808,839.0 | 25,914,048 | 344.01 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。