以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2015-03-01 | 1,173.0 | 49,518 | 0.66 |
2015-03-02 | 5,451.6 | 230,722 | 3.06 |
2015-03-03 | 571.4 | 24,255 | 0.32 |
2015-03-04 | 5,132.4 | 217,546 | 2.89 |
2015-03-05 | 4,662.7 | 197,016 | 2.62 |
2015-03-06 | 2,242.0 | 94,802 | 1.26 |
2015-03-07 | 4,064.0 | 172,058 | 2.28 |
2015-03-08 | 5,675.3 | 240,282 | 3.19 |
2015-03-09 | 2,702.3 | 114,783 | 1.52 |
2015-03-10 | 5,728.9 | 242,351 | 3.22 |
2015-03-11 | 5,447.8 | 231,216 | 3.07 |
2015-03-12 | 4,801.1 | 202,971 | 2.69 |
2015-03-13 | 4,699.5 | 198,961 | 2.64 |
2015-03-14 | 4,976.2 | 211,009 | 2.80 |
2015-03-15 | 2,829.0 | 120,254 | 1.60 |
2015-03-16 | 2,567.4 | 108,817 | 1.44 |
2015-03-17 | 5,487.1 | 232,337 | 3.08 |
2015-03-18 | 406.7 | 17,339 | 0.23 |
2015-03-19 | 1,911.3 | 81,203 | 1.08 |
2015-03-20 | 3,136.3 | 133,070 | 1.77 |
2015-03-21 | 5,076.7 | 215,269 | 2.86 |
2015-03-22 | 4,932.6 | 208,850 | 2.77 |
2015-03-23 | 6,055.9 | 256,499 | 3.41 |
2015-03-24 | 4,527.1 | 192,864 | 2.56 |
2015-03-25 | 5,690.7 | 240,430 | 3.19 |
2015-03-26 | 6,079.2 | 257,550 | 3.42 |
2015-03-27 | 3,960.2 | 168,178 | 2.23 |
2015-03-28 | 5,764.0 | 244,284 | 3.24 |
2015-03-29 | 5,473.4 | 231,888 | 3.08 |
2015-03-30 | 5,378.5 | 227,922 | 3.03 |
2015-03-31 | 1,390.5 | 59,264 | 0.79 |
合計 | 127,994.8 | 5,423,507 | 72.00 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。