以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2024-08-01 | 37,705.2 | 1,184,420 | 15.72 |
2024-08-02 | 37,916.8 | 1,185,418 | 15.74 |
2024-08-03 | 37,837.0 | 1,214,603 | 16.12 |
2024-08-04 | 37,622.3 | 1,197,422 | 15.90 |
2024-08-05 | 34,266.5 | 1,064,554 | 14.13 |
2024-08-06 | 41,340.0 | 1,317,831 | 17.49 |
2024-08-07 | 43,783.1 | 1,381,366 | 18.34 |
2024-08-08 | 42,984.9 | 1,358,916 | 18.04 |
2024-08-09 | 34,112.5 | 1,072,286 | 14.23 |
2024-08-10 | 41,348.4 | 1,305,124 | 17.33 |
2024-08-11 | 43,880.9 | 1,391,543 | 18.47 |
2024-08-12 | 41,251.7 | 1,305,759 | 17.33 |
2024-08-13 | 39,558.2 | 1,250,654 | 16.60 |
2024-08-14 | 40,532.1 | 1,287,066 | 17.09 |
2024-08-15 | 39,393.4 | 1,248,187 | 16.57 |
2024-08-16 | 37,551.5 | 1,189,863 | 15.80 |
2024-08-17 | 42,485.0 | 1,341,595 | 17.81 |
2024-08-18 | 39,262.0 | 1,230,096 | 16.33 |
2024-08-19 | 26,233.5 | 819,895 | 10.88 |
2024-08-20 | 37,805.1 | 1,196,289 | 15.88 |
2024-08-21 | 36,987.1 | 1,164,631 | 15.46 |
2024-08-22 | 30,392.9 | 950,333 | 12.62 |
2024-08-23 | 31,824.5 | 1,012,921 | 13.45 |
2024-08-24 | 28,332.8 | 889,700 | 11.81 |
2024-08-25 | 26,408.7 | 845,584 | 11.23 |
2024-08-26 | 39,778.0 | 1,273,160 | 16.90 |
2024-08-27 | 36,846.5 | 1,173,960 | 15.58 |
2024-08-28 | 17,914.7 | 566,292 | 7.52 |
2024-08-29 | 5,022.9 | 168,358 | 2.23 |
2024-08-30 | 6,192.0 | 196,361 | 2.61 |
2024-08-31 | 40,757.6 | 1,294,718 | 17.19 |
合計 | 1,077,327.8 | 34,078,905 | 452.40 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。