以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] ![]() |
---|---|---|---|
2015-11-01 | 1,558.7 | 65,626 | 0.87 |
2015-11-02 | 3,732.3 | 156,779 | 2.08 |
2015-11-03 | 4,396.7 | 184,743 | 2.45 |
2015-11-04 | 4,356.5 | 183,093 | 2.43 |
2015-11-05 | 4,127.9 | 173,540 | 2.30 |
2015-11-06 | 4,190.5 | 176,060 | 2.34 |
2015-11-07 | 1,393.8 | 58,916 | 0.78 |
2015-11-08 | 1,674.2 | 69,849 | 0.93 |
2015-11-09 | 404.4 | 17,055 | 0.23 |
2015-11-10 | 3,228.3 | 133,168 | 1.77 |
2015-11-11 | 3,672.0 | 153,356 | 2.04 |
2015-11-12 | 2,241.4 | 94,005 | 1.25 |
2015-11-13 | 564.9 | 23,777 | 0.32 |
2015-11-14 | 872.7 | 36,580 | 0.49 |
2015-11-15 | 3,085.3 | 128,961 | 1.71 |
2015-11-16 | 2,341.2 | 97,933 | 1.30 |
2015-11-17 | 310.0 | 12,939 | 0.17 |
2015-11-18 | 343.6 | 14,453 | 0.19 |
2015-11-19 | 3,774.9 | 157,260 | 2.09 |
2015-11-20 | 2,935.5 | 122,517 | 1.63 |
2015-11-21 | 3,225.3 | 135,006 | 1.79 |
2015-11-22 | 2,435.9 | 102,019 | 1.35 |
2015-11-23 | 2,422.7 | 101,487 | 1.35 |
2015-11-24 | 3,392.1 | 141,477 | 1.88 |
2015-11-25 | 1,563.8 | 65,498 | 0.87 |
2015-11-26 | 2,646.7 | 111,087 | 1.47 |
2015-11-27 | 2,134.9 | 89,497 | 1.19 |
2015-11-28 | 1,199.4 | 50,105 | 0.67 |
2015-11-29 | 704.5 | 29,594 | 0.39 |
2015-11-30 | 3,601.6 | 150,688 | 2.00 |
合計 | 72,531.7 | 3,037,067 | 40.32 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。