以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2014-08-01 | 2,393.9 | 101,658 | 1.35 |
2014-08-02 | 454.2 | 19,438 | 0.26 |
2014-08-03 | 1,098.4 | 46,906 | 0.62 |
2014-08-04 | 1,150.4 | 48,729 | 0.65 |
2014-08-05 | 352.3 | 14,849 | 0.20 |
2014-08-06 | 2,828.2 | 119,821 | 1.59 |
2014-08-07 | 5,088.2 | 215,764 | 2.86 |
2014-08-08 | 2,850.5 | 120,949 | 1.61 |
2014-08-09 | 2,412.2 | 102,330 | 1.36 |
2014-08-10 | 3,075.9 | 130,732 | 1.74 |
2014-08-11 | 4,204.6 | 178,224 | 2.37 |
2014-08-12 | 5,136.7 | 217,936 | 2.89 |
2014-08-13 | 4,954.1 | 209,864 | 2.79 |
2014-08-14 | 1,461.2 | 61,319 | 0.81 |
2014-08-15 | 546.8 | 22,907 | 0.30 |
2014-08-16 | 2,707.0 | 115,278 | 1.53 |
2014-08-17 | 4,599.8 | 194,500 | 2.58 |
2014-08-18 | 2,006.2 | 84,988 | 1.13 |
2014-08-19 | 838.5 | 35,419 | 0.47 |
2014-08-20 | 2,710.2 | 115,064 | 1.53 |
2014-08-21 | 2,215.0 | 94,243 | 1.25 |
2014-08-22 | 3,694.8 | 156,363 | 2.08 |
2014-08-23 | 4,557.8 | 193,155 | 2.56 |
2014-08-24 | 1,540.2 | 65,345 | 0.87 |
2014-08-25 | 2,334.4 | 98,820 | 1.31 |
2014-08-26 | 4,286.2 | 182,112 | 2.42 |
2014-08-27 | 3,680.6 | 156,391 | 2.08 |
2014-08-28 | 1,897.5 | 80,802 | 1.07 |
2014-08-29 | 1,092.5 | 46,350 | 0.62 |
2014-08-30 | 5,109.3 | 216,876 | 2.88 |
2014-08-31 | 4,789.0 | 202,806 | 2.69 |
合計 | 86,066.6 | 3,649,941 | 48.45 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。