以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2021-12-01 | 10,858.8 | 358,509 | 4.76 |
2021-12-02 | 12,050.4 | 384,665 | 5.11 |
2021-12-03 | 7,617.6 | 247,992 | 3.29 |
2021-12-04 | 22,441.4 | 740,304 | 9.83 |
2021-12-05 | 21,137.0 | 693,023 | 9.20 |
2021-12-06 | 22,843.0 | 746,618 | 9.91 |
2021-12-07 | 8,109.9 | 263,320 | 3.50 |
2021-12-08 | 9,631.0 | 311,809 | 4.14 |
2021-12-09 | 23,453.8 | 767,136 | 10.18 |
2021-12-10 | 16,267.4 | 527,841 | 7.01 |
2021-12-11 | 14,114.8 | 458,594 | 6.09 |
2021-12-12 | 11,009.4 | 355,397 | 4.72 |
2021-12-13 | 22,557.8 | 741,968 | 9.85 |
2021-12-14 | 11,015.2 | 350,988 | 4.66 |
2021-12-15 | 17,891.3 | 578,334 | 7.68 |
2021-12-16 | 2,382.7 | 78,359 | 1.04 |
2021-12-17 | 7,549.8 | 239,607 | 3.18 |
2021-12-18 | 16,826.5 | 554,920 | 7.37 |
2021-12-19 | 10,063.3 | 324,682 | 4.31 |
2021-12-20 | 15,880.2 | 515,619 | 6.84 |
2021-12-21 | 11,695.4 | 377,277 | 5.01 |
2021-12-22 | 21,524.3 | 703,898 | 9.34 |
2021-12-23 | 21,764.6 | 711,584 | 9.45 |
2021-12-24 | 9,719.9 | 312,529 | 4.15 |
2021-12-25 | 20,217.6 | 666,241 | 8.84 |
2021-12-26 | 14,202.9 | 462,835 | 6.14 |
2021-12-27 | 15,788.3 | 514,417 | 6.83 |
2021-12-28 | 6,546.1 | 207,318 | 2.75 |
2021-12-29 | 5,789.8 | 186,487 | 2.48 |
2021-12-30 | 14,731.2 | 467,320 | 6.20 |
2021-12-31 | 24,521.9 | 803,547 | 10.67 |
合計 | 450,203.3 | 14,653,137 | 194.52 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。