以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2023-11-01 | 17,601.8 | 592,693 | 7.87 |
2023-11-02 | 19,994.6 | 676,032 | 8.97 |
2023-11-03 | 21,387.9 | 703,992 | 9.35 |
2023-11-04 | 17,039.1 | 546,643 | 7.26 |
2023-11-05 | 15,492.4 | 521,025 | 6.92 |
2023-11-06 | 3,992.2 | 121,779 | 1.62 |
2023-11-07 | 23,653.8 | 756,764 | 10.05 |
2023-11-08 | 23,879.3 | 779,683 | 10.35 |
2023-11-09 | 20,433.3 | 649,059 | 8.62 |
2023-11-10 | 4,650.3 | 144,074 | 1.91 |
2023-11-11 | 24,525.9 | 775,377 | 10.29 |
2023-11-12 | 13,309.6 | 422,965 | 5.61 |
2023-11-13 | 28,848.7 | 924,612 | 12.27 |
2023-11-14 | 23,981.5 | 741,338 | 9.84 |
2023-11-15 | 22,319.7 | 710,296 | 9.43 |
2023-11-16 | 11,530.1 | 358,517 | 4.76 |
2023-11-17 | 15,116.1 | 474,863 | 6.30 |
2023-11-18 | 20,230.9 | 633,289 | 8.41 |
2023-11-19 | 20,890.1 | 656,714 | 8.72 |
2023-11-20 | 18,302.1 | 604,580 | 8.03 |
2023-11-21 | 19,492.9 | 641,248 | 8.51 |
2023-11-22 | 17,700.6 | 580,728 | 7.71 |
2023-11-23 | 17,098.1 | 555,903 | 7.38 |
2023-11-24 | 15,794.2 | 503,935 | 6.69 |
2023-11-25 | 25,530.2 | 811,993 | 10.78 |
2023-11-26 | 22,858.3 | 739,204 | 9.81 |
2023-11-27 | 19,857.4 | 627,259 | 8.33 |
2023-11-28 | 17,638.9 | 547,021 | 7.26 |
2023-11-29 | 16,783.4 | 522,633 | 6.94 |
2023-11-30 | 9,225.7 | 287,999 | 3.82 |
合計 | 549,159.1 | 17,612,216 | 233.80 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。