以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] ![]() |
---|---|---|---|
2014-03-01 | 625.8 | 27,535 | 0.37 |
2014-03-02 | 1,403.0 | 61,732 | 0.82 |
2014-03-03 | 3,498.7 | 153,943 | 2.04 |
2014-03-04 | 2,042.3 | 89,861 | 1.19 |
2014-03-05 | 2,438.7 | 107,303 | 1.42 |
2014-03-06 | 2,051.3 | 90,257 | 1.20 |
2014-03-07 | 3,477.2 | 152,997 | 2.03 |
2014-03-08 | 2,701.7 | 118,875 | 1.58 |
2014-03-09 | 2,124.6 | 93,482 | 1.24 |
2014-03-10 | 3,757.2 | 165,317 | 2.19 |
2014-03-11 | 3,526.9 | 155,184 | 2.06 |
2014-03-12 | 2,544.7 | 111,967 | 1.49 |
2014-03-13 | 1,238.2 | 54,481 | 0.72 |
2014-03-14 | 1,096.8 | 48,259 | 0.64 |
2014-03-15 | 3,505.2 | 154,229 | 2.05 |
2014-03-16 | 3,408.7 | 149,983 | 1.99 |
2014-03-17 | 3,489.1 | 153,520 | 2.04 |
2014-03-18 | 1,401.5 | 61,666 | 0.82 |
2014-03-19 | 1,988.7 | 87,503 | 1.16 |
2014-03-20 | 830.0 | 36,520 | 0.48 |
2014-03-21 | 2,983.1 | 131,256 | 1.74 |
2014-03-22 | 3,478.1 | 153,036 | 2.03 |
2014-03-23 | 3,448.8 | 151,747 | 2.01 |
2014-03-24 | 3,448.8 | 151,747 | 2.01 |
2014-03-25 | 391.7 | 17,235 | 0.23 |
2014-03-26 | 592.0 | 26,048 | 0.35 |
2014-03-27 | 3,441.0 | 151,404 | 2.01 |
2014-03-28 | 3,632.1 | 159,812 | 2.12 |
2014-03-29 | 208.1 | 9,156 | 0.12 |
2014-03-30 | 1,159.1 | 51,000 | 0.68 |
2014-03-31 | 2,576.2 | 113,353 | 1.50 |
合計 | 72,509.3 | 3,190,409 | 42.35 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。