以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2015-01-01 | 2,011.9 | 85,028 | 1.13 |
2015-01-02 | 1,812.6 | 76,899 | 1.02 |
2015-01-03 | 3,036.4 | 128,854 | 1.71 |
2015-01-04 | 2,213.8 | 93,649 | 1.24 |
2015-01-05 | 2,143.4 | 90,966 | 1.21 |
2015-01-06 | 1,303.7 | 55,550 | 0.74 |
2015-01-07 | 3,774.8 | 160,187 | 2.13 |
2015-01-08 | 3,633.1 | 154,354 | 2.05 |
2015-01-09 | 3,353.9 | 142,624 | 1.89 |
2015-01-10 | 3,114.5 | 132,393 | 1.76 |
2015-01-11 | 2,334.6 | 98,747 | 1.31 |
2015-01-12 | 2,866.3 | 121,286 | 1.61 |
2015-01-13 | 3,018.6 | 127,955 | 1.70 |
2015-01-14 | 339.4 | 14,425 | 0.19 |
2015-01-15 | 874.4 | 37,315 | 0.50 |
2015-01-16 | 2,121.3 | 90,228 | 1.20 |
2015-01-17 | 3,643.9 | 154,436 | 2.05 |
2015-01-18 | 2,994.5 | 126,743 | 1.68 |
2015-01-19 | 3,342.8 | 141,664 | 1.88 |
2015-01-20 | 1,859.8 | 78,900 | 1.05 |
2015-01-21 | 1,054.9 | 44,884 | 0.60 |
2015-01-22 | 981.4 | 41,223 | 0.55 |
2015-01-23 | 2,663.7 | 113,051 | 1.50 |
2015-01-24 | 3,113.3 | 132,033 | 1.75 |
2015-01-25 | 3,130.9 | 132,662 | 1.76 |
2015-01-26 | 267.1 | 11,307 | 0.15 |
2015-01-27 | 2,394.3 | 101,306 | 1.34 |
2015-01-28 | 3,139.3 | 133,094 | 1.77 |
2015-01-29 | 956.5 | 40,602 | 0.54 |
2015-01-30 | 1,336.5 | 56,639 | 0.75 |
2015-01-31 | 3,790.3 | 159,348 | 2.12 |
合計 | 72,621.9 | 3,078,352 | 40.86 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。