以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2018-05-01 | 22,607.7 | 757,095 | 10.05 |
2018-05-02 | 3,982.5 | 140,695 | 1.87 |
2018-05-03 | 39,477.5 | 1,356,457 | 18.01 |
2018-05-04 | 39,620.9 | 1,364,370 | 18.11 |
2018-05-05 | 38,139.5 | 1,308,918 | 17.38 |
2018-05-06 | 4,539.5 | 148,778 | 1.98 |
2018-05-07 | 4,873.8 | 170,244 | 2.26 |
2018-05-08 | 7,135.9 | 242,550 | 3.22 |
2018-05-09 | 32,406.4 | 1,135,636 | 15.08 |
2018-05-10 | 41,531.2 | 1,429,461 | 18.98 |
2018-05-11 | 40,749.4 | 1,399,887 | 18.58 |
2018-05-12 | 38,954.0 | 1,339,386 | 17.78 |
2018-05-13 | 4,726.5 | 160,178 | 2.13 |
2018-05-14 | 38,957.3 | 1,341,576 | 17.81 |
2018-05-15 | 38,117.7 | 1,305,336 | 17.33 |
2018-05-16 | 24,563.1 | 838,071 | 11.13 |
2018-05-17 | 13,041.8 | 433,668 | 5.76 |
2018-05-18 | 11,234.0 | 379,242 | 5.03 |
2018-05-19 | 33,973.3 | 1,191,173 | 15.81 |
2018-05-20 | 39,374.7 | 1,353,947 | 17.97 |
2018-05-21 | 39,672.2 | 1,364,946 | 18.12 |
2018-05-22 | 36,152.2 | 1,254,969 | 16.66 |
2018-05-23 | 12,619.1 | 436,207 | 5.79 |
2018-05-24 | 39,891.7 | 1,365,562 | 18.13 |
2018-05-25 | 32,260.3 | 1,100,065 | 14.60 |
2018-05-26 | 24,050.6 | 826,194 | 10.97 |
2018-05-27 | 32,805.4 | 1,131,524 | 15.02 |
2018-05-28 | 11,824.6 | 395,461 | 5.25 |
2018-05-29 | 21,722.2 | 730,610 | 9.70 |
2018-05-30 | 24,006.8 | 819,158 | 10.87 |
2018-05-31 | 9,414.5 | 313,284 | 4.16 |
合計 | 802,426.3 | 27,534,649 | 365.52 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。