以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2014-05-01 | 3,271.6 | 143,950 | 1.91 |
2014-05-02 | 3,842.5 | 169,070 | 2.24 |
2014-05-03 | 4,170.4 | 183,498 | 2.44 |
2014-05-04 | 3,149.2 | 138,565 | 1.84 |
2014-05-05 | 2,568.9 | 113,032 | 1.50 |
2014-05-06 | 4,091.0 | 180,004 | 2.39 |
2014-05-07 | 4,221.8 | 185,759 | 2.47 |
2014-05-08 | 3,274.4 | 144,074 | 1.91 |
2014-05-09 | 3,884.7 | 170,927 | 2.27 |
2014-05-10 | 3,743.7 | 164,723 | 2.19 |
2014-05-11 | 3,752.2 | 165,097 | 2.19 |
2014-05-12 | 354.5 | 15,598 | 0.21 |
2014-05-13 | 3,990.1 | 175,564 | 2.33 |
2014-05-14 | 638.8 | 28,107 | 0.37 |
2014-05-15 | 2,972.6 | 130,794 | 1.74 |
2014-05-16 | 4,171.7 | 183,555 | 2.44 |
2014-05-17 | 2,454.6 | 108,002 | 1.43 |
2014-05-18 | 3,581.1 | 157,568 | 2.09 |
2014-05-19 | 3,713.1 | 163,376 | 2.17 |
2014-05-20 | 397.9 | 17,508 | 0.23 |
2014-05-21 | 4,011.5 | 176,506 | 2.34 |
2014-05-22 | 3,505.5 | 154,242 | 2.05 |
2014-05-23 | 3,960.6 | 174,266 | 2.31 |
2014-05-24 | 3,856.1 | 169,668 | 2.25 |
2014-05-25 | 3,518.3 | 154,805 | 2.06 |
2014-05-26 | 1,119.3 | 49,249 | 0.65 |
2014-05-27 | 2,749.9 | 120,996 | 1.61 |
2014-05-28 | 3,956.1 | 174,068 | 2.31 |
2014-05-29 | 3,698.2 | 162,721 | 2.16 |
2014-05-30 | 3,858.5 | 169,774 | 2.25 |
2014-05-31 | 3,900.0 | 171,600 | 2.28 |
合計 | 100,378.8 | 4,416,667 | 58.63 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。