以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] ![]() |
---|---|---|---|
2020-05-01 | 41,581.2 | 1,322,945 | 17.56 |
2020-05-02 | 27,280.3 | 892,571 | 11.85 |
2020-05-03 | 8,482.5 | 278,784 | 3.70 |
2020-05-04 | 32,709.5 | 1,045,172 | 13.87 |
2020-05-05 | 39,758.6 | 1,249,320 | 16.58 |
2020-05-06 | 44,369.7 | 1,405,970 | 18.66 |
2020-05-07 | 51,166.4 | 1,633,771 | 21.69 |
2020-05-08 | 49,453.2 | 1,574,567 | 20.90 |
2020-05-09 | 10,809.2 | 340,716 | 4.52 |
2020-05-10 | 20,554.2 | 631,128 | 8.38 |
2020-05-11 | 48,936.2 | 1,565,285 | 20.78 |
2020-05-12 | 36,358.3 | 1,154,436 | 15.33 |
2020-05-13 | 51,677.9 | 1,650,324 | 21.91 |
2020-05-14 | 49,326.9 | 1,568,664 | 20.82 |
2020-05-15 | 7,367.1 | 230,444 | 3.06 |
2020-05-16 | 15,384.2 | 490,592 | 6.51 |
2020-05-17 | 23,406.0 | 765,309 | 10.16 |
2020-05-18 | 6,576.3 | 210,120 | 2.79 |
2020-05-19 | 41,491.9 | 1,336,107 | 17.74 |
2020-05-20 | 40,407.3 | 1,300,126 | 17.26 |
2020-05-21 | 45,028.4 | 1,432,334 | 19.01 |
2020-05-22 | 45,799.0 | 1,448,817 | 19.23 |
2020-05-23 | 43,960.1 | 1,393,629 | 18.50 |
2020-05-24 | 44,653.5 | 1,429,735 | 18.98 |
2020-05-25 | 27,290.1 | 857,794 | 11.39 |
2020-05-26 | 12,659.6 | 395,541 | 5.25 |
2020-05-27 | 41,808.0 | 1,335,012 | 17.72 |
2020-05-28 | 49,194.2 | 1,563,263 | 20.75 |
2020-05-29 | 45,475.9 | 1,444,763 | 19.18 |
2020-05-30 | 23,700.6 | 740,128 | 9.83 |
2020-05-31 | 35,292.7 | 1,125,990 | 14.95 |
合計 | 1,061,959.0 | 33,813,356 | 448.87 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。