毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 , 川上電力 , 神崎電力 ( 投資額合計180,792万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2024-09-01 37,607.3 1,213,730 16.11
2024-09-02 38,601.7 1,208,626 16.04
2024-09-03 39,092.3 1,237,179 16.42
2024-09-04 38,476.2 1,210,992 16.08
2024-09-05 34,326.2 1,098,201 14.58
2024-09-06 39,583.3 1,254,295 16.65
2024-09-07 37,840.5 1,207,232 16.03
2024-09-08 38,338.7 1,220,827 16.21
2024-09-09 38,971.3 1,231,364 16.35
2024-09-10 34,086.9 1,088,990 14.46
2024-09-11 30,012.9 945,882 12.56
2024-09-12 37,201.7 1,176,131 15.61
2024-09-13 39,429.9 1,244,587 16.52
2024-09-14 36,366.1 1,153,109 15.31
2024-09-15 33,073.3 1,046,056 13.89
2024-09-16 31,788.3 1,012,438 13.44
2024-09-17 38,008.1 1,195,571 15.87
2024-09-18 37,956.6 1,203,052 15.97
2024-09-19 36,407.7 1,152,426 15.30
2024-09-20 23,353.7 723,040 9.60
2024-09-21 17,214.6 539,073 7.16
2024-09-22 18,986.5 581,922 7.72
2024-09-23 28,685.4 885,459 11.75
2024-09-24 35,352.0 1,111,382 14.75
2024-09-25 18,921.6 596,861 7.92
2024-09-26 36,685.7 1,165,440 15.47
2024-09-27 36,018.6 1,145,405 15.21
2024-09-28 33,818.2 1,072,639 14.24
2024-09-29 29,590.7 958,350 12.72
2024-09-30 34,060.8 1,075,751 14.28
合計 1,009,856.8 31,956,010 424.21

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。