以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2021-09-01 | 32,210.5 | 1,042,198 | 13.84 |
2021-09-02 | 18,552.7 | 622,920 | 8.27 |
2021-09-03 | 12,274.0 | 396,704 | 5.27 |
2021-09-04 | 33,585.1 | 1,094,258 | 14.53 |
2021-09-05 | 20,194.9 | 644,064 | 8.55 |
2021-09-06 | 33,621.5 | 1,088,324 | 14.45 |
2021-09-07 | 22,926.3 | 742,872 | 9.86 |
2021-09-08 | 28,248.6 | 910,717 | 12.09 |
2021-09-09 | 34,043.1 | 1,106,165 | 14.68 |
2021-09-10 | 21,495.8 | 690,647 | 9.17 |
2021-09-11 | 14,846.6 | 475,566 | 6.31 |
2021-09-12 | 18,744.7 | 604,216 | 8.02 |
2021-09-13 | 6,546.3 | 208,205 | 2.76 |
2021-09-14 | 4,165.4 | 133,609 | 1.77 |
2021-09-15 | 27,342.6 | 881,704 | 11.70 |
2021-09-16 | 31,044.8 | 1,028,906 | 13.66 |
2021-09-17 | 3,682.6 | 113,130 | 1.50 |
2021-09-18 | 24,106.4 | 820,215 | 10.89 |
2021-09-19 | 28,877.1 | 957,018 | 12.70 |
2021-09-20 | 31,416.0 | 1,056,903 | 14.03 |
2021-09-21 | 28,040.9 | 908,278 | 12.06 |
2021-09-22 | 33,521.4 | 1,111,532 | 14.76 |
2021-09-23 | 26,657.5 | 884,574 | 11.74 |
2021-09-24 | 27,499.6 | 914,989 | 12.15 |
2021-09-25 | 29,093.2 | 956,984 | 12.70 |
2021-09-26 | 31,297.9 | 1,016,089 | 13.49 |
2021-09-27 | 33,170.1 | 1,082,756 | 14.37 |
2021-09-28 | 21,155.5 | 680,299 | 9.03 |
2021-09-29 | 30,624.1 | 998,658 | 13.26 |
2021-09-30 | 21,946.7 | 719,785 | 9.56 |
合計 | 730,931.7 | 23,892,288 | 317.17 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。