毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 , 川上電力 , 神崎電力 ( 投資額合計180,792万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2023-09-01 5,195.2 158,365 2.10
2023-09-02 21,232.7 665,222 8.83
2023-09-03 28,215.1 921,002 12.23
2023-09-04 39,531.0 1,253,171 16.64
2023-09-05 16,949.3 529,661 7.03
2023-09-06 25,606.5 814,667 10.81
2023-09-07 41,046.3 1,300,891 17.27
2023-09-08 38,260.8 1,208,334 16.04
2023-09-09 37,994.9 1,227,232 16.29
2023-09-10 30,287.9 981,185 13.03
2023-09-11 30,979.2 993,587 13.19
2023-09-12 30,946.0 1,008,119 13.38
2023-09-13 23,740.3 772,303 10.25
2023-09-14 8,844.6 287,013 3.81
2023-09-15 14,545.2 472,339 6.27
2023-09-16 26,273.4 845,497 11.22
2023-09-17 6,300.6 186,550 2.48
2023-09-18 22,572.7 707,080 9.39
2023-09-19 26,974.3 848,885 11.27
2023-09-20 22,203.6 700,746 9.30
2023-09-21 26,311.1 840,783 11.16
2023-09-22 10,030.8 311,162 4.13
2023-09-23 26,618.4 842,775 11.19
2023-09-24 13,876.6 502,874 6.68
2023-09-25 30,918.9 973,993 12.93
2023-09-26 27,060.2 847,460 11.25
2023-09-27 29,295.8 910,754 12.09
2023-09-28 26,476.7 857,052 11.38
2023-09-29 38,031.8 1,207,574 16.03
2023-09-30 27,796.2 879,996 11.68
合計 754,116.1 24,056,271 319.35

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。