以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2023-02-01 | 19,495.7 | 626,905 | 8.32 |
2023-02-02 | 19,803.5 | 633,717 | 8.41 |
2023-02-03 | 14,610.7 | 471,087 | 6.25 |
2023-02-04 | 23,912.4 | 787,215 | 10.45 |
2023-02-05 | 25,473.6 | 843,495 | 11.20 |
2023-02-06 | 8,211.6 | 261,905 | 3.48 |
2023-02-07 | 10,567.0 | 330,375 | 4.39 |
2023-02-08 | 27,305.7 | 892,804 | 11.85 |
2023-02-09 | 19,862.0 | 639,746 | 8.49 |
2023-02-10 | 9,377.6 | 296,459 | 3.94 |
2023-02-11 | 18,556.8 | 579,831 | 7.70 |
2023-02-12 | 17,670.7 | 583,795 | 7.75 |
2023-02-13 | 5,513.2 | 167,568 | 2.22 |
2023-02-14 | 22,818.3 | 721,725 | 9.58 |
2023-02-15 | 27,276.2 | 876,335 | 11.63 |
2023-02-16 | 35,631.4 | 1,143,053 | 15.17 |
2023-02-17 | 14,967.3 | 464,047 | 6.16 |
2023-02-18 | 3,516.2 | 119,958 | 1.59 |
2023-02-19 | 9,908.4 | 312,109 | 4.14 |
2023-02-20 | 33,207.2 | 1,072,513 | 14.24 |
2023-02-21 | 19,927.1 | 624,670 | 8.29 |
2023-02-22 | 27,211.8 | 869,017 | 11.54 |
2023-02-23 | 21,303.1 | 672,762 | 8.93 |
2023-02-24 | 17,950.6 | 568,935 | 7.55 |
2023-02-25 | 20,898.1 | 675,804 | 8.97 |
2023-02-26 | 23,748.5 | 779,741 | 10.35 |
2023-02-27 | 34,764.6 | 1,128,025 | 14.97 |
2023-02-28 | 31,081.9 | 1,007,508 | 13.37 |
合計 | 564,571.2 | 18,151,103 | 240.95 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。