毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 , 川上電力 , 神崎電力 ( 投資額合計180,792万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2016-07-01 6,563.9 269,717 3.58
2016-07-02 6,078.2 248,096 3.29
2016-07-03 7,255.4 297,894 3.95
2016-07-04 7,375.1 302,172 4.01
2016-07-05 8,766.6 360,146 4.78
2016-07-06 9,690.0 397,760 5.28
2016-07-07 7,447.3 305,335 4.05
2016-07-08 1,009.6 41,485 0.55
2016-07-09 6,962.4 284,502 3.78
2016-07-10 5,613.1 229,947 3.05
2016-07-11 2,106.9 86,408 1.15
2016-07-12 5,833.2 239,051 3.17
2016-07-13 457.6 18,951 0.25
2016-07-14 8,541.4 350,790 4.66
2016-07-15 8,860.4 364,212 4.83
2016-07-16 4,026.9 164,400 2.18
2016-07-17 7,677.8 315,137 4.18
2016-07-18 8,701.1 357,168 4.74
2016-07-19 8,694.4 356,699 4.74
2016-07-20 7,511.4 308,583 4.10
2016-07-21 8,520.1 348,708 4.63
2016-07-22 8,764.2 359,581 4.77
2016-07-23 9,096.5 373,504 4.96
2016-07-24 8,532.3 350,241 4.65
2016-07-25 6,769.7 277,352 3.68
2016-07-26 8,347.2 342,172 4.54
2016-07-27 9,187.0 377,203 5.01
2016-07-28 8,646.7 354,672 4.71
2016-07-29 7,811.0 320,836 4.26
2016-07-30 7,852.2 322,032 4.27
2016-07-31 7,922.1 324,959 4.31
合計 220,621.7 9,049,712 120.13

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。