以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] ![]() |
---|---|---|---|
2019-03-01 | 16,638.4 | 509,014 | 6.76 |
2019-03-02 | 12,863.1 | 418,039 | 5.55 |
2019-03-03 | 6,543.5 | 213,155 | 2.83 |
2019-03-04 | 15,481.4 | 517,365 | 6.87 |
2019-03-05 | 31,827.8 | 1,046,025 | 13.89 |
2019-03-06 | 3,683.2 | 118,263 | 1.57 |
2019-03-07 | 18,913.0 | 638,448 | 8.48 |
2019-03-08 | 37,330.0 | 1,233,017 | 16.37 |
2019-03-09 | 34,059.2 | 1,119,206 | 14.86 |
2019-03-10 | 3,104.9 | 101,518 | 1.35 |
2019-03-11 | 23,717.7 | 800,685 | 10.63 |
2019-03-12 | 32,579.1 | 1,085,409 | 14.41 |
2019-03-13 | 35,933.7 | 1,193,376 | 15.84 |
2019-03-14 | 23,825.7 | 776,433 | 10.31 |
2019-03-15 | 31,163.4 | 1,032,021 | 13.70 |
2019-03-16 | 34,649.5 | 1,164,804 | 15.46 |
2019-03-17 | 20,283.5 | 701,151 | 9.31 |
2019-03-18 | 27,504.1 | 898,050 | 11.92 |
2019-03-19 | 33,401.6 | 1,129,659 | 15.00 |
2019-03-20 | 31,826.0 | 1,044,630 | 13.87 |
2019-03-21 | 26,272.5 | 879,989 | 11.68 |
2019-03-22 | 24,492.9 | 816,903 | 10.84 |
2019-03-23 | 32,266.0 | 1,065,930 | 14.15 |
2019-03-24 | 28,873.8 | 984,485 | 13.07 |
2019-03-25 | 11,175.8 | 363,069 | 4.82 |
2019-03-26 | 38,008.0 | 1,252,346 | 16.62 |
2019-03-27 | 36,759.1 | 1,209,808 | 16.06 |
2019-03-28 | 32,735.1 | 1,093,185 | 14.51 |
2019-03-29 | 34,892.2 | 1,143,561 | 15.18 |
2019-03-30 | 33,065.6 | 1,097,642 | 14.57 |
2019-03-31 | 18,172.3 | 626,304 | 8.31 |
合計 | 792,042.1 | 26,273,490 | 348.78 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。