以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2016-01-01 | 2,549.9 | 106,039 | 1.41 |
2016-01-02 | 2,014.0 | 83,607 | 1.11 |
2016-01-03 | 1,547.1 | 64,163 | 0.85 |
2016-01-04 | 2,311.0 | 95,936 | 1.27 |
2016-01-05 | 409.9 | 17,080 | 0.23 |
2016-01-06 | 1,432.5 | 59,578 | 0.79 |
2016-01-07 | 2,418.8 | 99,876 | 1.33 |
2016-01-08 | 1,196.3 | 49,746 | 0.66 |
2016-01-09 | 1,552.4 | 64,035 | 0.85 |
2016-01-10 | 4,616.7 | 191,374 | 2.54 |
2016-01-11 | 2,633.9 | 109,460 | 1.45 |
2016-01-12 | 2,730.2 | 113,405 | 1.51 |
2016-01-13 | 2,760.2 | 114,570 | 1.52 |
2016-01-14 | 4,200.2 | 173,475 | 2.30 |
2016-01-15 | 4,700.5 | 195,272 | 2.59 |
2016-01-16 | 5,132.6 | 212,871 | 2.83 |
2016-01-17 | 314.4 | 13,091 | 0.17 |
2016-01-18 | 3,198.8 | 132,761 | 1.76 |
2016-01-19 | 2,710.3 | 111,689 | 1.48 |
2016-01-20 | 5,032.4 | 209,417 | 2.78 |
2016-01-21 | 1,602.3 | 66,860 | 0.89 |
2016-01-22 | 3,323.4 | 137,488 | 1.83 |
2016-01-23 | 1,633.9 | 67,941 | 0.90 |
2016-01-24 | 1.4 | 52 | 0.00 |
2016-01-25 | 171.5 | 7,013 | 0.09 |
2016-01-26 | 712.7 | 29,170 | 0.39 |
2016-01-27 | 2,148.7 | 88,747 | 1.18 |
2016-01-28 | 229.1 | 9,573 | 0.13 |
2016-01-29 | 361.2 | 15,123 | 0.20 |
2016-01-30 | 5,764.8 | 239,367 | 3.18 |
2016-01-31 | 5,091.0 | 211,336 | 2.81 |
合計 | 74,502.0 | 3,090,112 | 41.02 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。