以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2023-12-01 | 6,876.5 | 215,263 | 2.86 |
2023-12-02 | 25,437.4 | 812,696 | 10.79 |
2023-12-03 | 14,119.5 | 432,782 | 5.75 |
2023-12-04 | 25,376.4 | 802,620 | 10.65 |
2023-12-05 | 18,184.2 | 572,116 | 7.59 |
2023-12-06 | 16,807.4 | 524,631 | 6.96 |
2023-12-07 | 21,328.8 | 657,181 | 8.72 |
2023-12-08 | 26,138.5 | 826,019 | 10.97 |
2023-12-09 | 16,395.4 | 516,285 | 6.85 |
2023-12-10 | 17,493.7 | 574,417 | 7.63 |
2023-12-11 | 5,482.1 | 173,216 | 2.30 |
2023-12-12 | 7,215.0 | 223,473 | 2.97 |
2023-12-13 | 25,153.6 | 803,782 | 10.67 |
2023-12-14 | 4,288.2 | 130,718 | 1.74 |
2023-12-15 | 7,840.6 | 246,154 | 3.27 |
2023-12-16 | 2,652.9 | 78,642 | 1.04 |
2023-12-17 | 11,668.8 | 361,685 | 4.80 |
2023-12-18 | 7,924.3 | 254,137 | 3.37 |
2023-12-19 | 4,815.3 | 149,829 | 1.99 |
2023-12-20 | 5,821.2 | 179,550 | 2.38 |
2023-12-21 | 5,697.2 | 178,712 | 2.37 |
2023-12-22 | 5,227.1 | 172,519 | 2.29 |
2023-12-23 | 6,233.5 | 188,374 | 2.50 |
2023-12-24 | 4,546.4 | 132,448 | 1.76 |
2023-12-25 | 6,870.6 | 209,670 | 2.78 |
2023-12-26 | 10,205.5 | 324,248 | 4.30 |
2023-12-27 | 24,517.0 | 779,200 | 10.34 |
2023-12-28 | 19,671.8 | 618,983 | 8.22 |
2023-12-29 | 23,584.7 | 744,126 | 9.88 |
2023-12-30 | 16,894.6 | 533,718 | 7.09 |
2023-12-31 | 12,599.2 | 392,447 | 5.21 |
合計 | 407,067.4 | 12,809,641 | 170.05 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。