以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2015-02-01 | 4,192.9 | 176,849 | 2.35 |
2015-02-02 | 855.9 | 36,271 | 0.48 |
2015-02-03 | 4,086.7 | 172,358 | 2.29 |
2015-02-04 | 768.9 | 32,305 | 0.43 |
2015-02-05 | 2,632.5 | 111,972 | 1.49 |
2015-02-06 | 3,612.7 | 153,086 | 2.03 |
2015-02-07 | 1,548.5 | 65,604 | 0.87 |
2015-02-08 | 3,037.6 | 128,795 | 1.71 |
2015-02-09 | 4,656.7 | 196,128 | 2.60 |
2015-02-10 | 1,784.4 | 76,223 | 1.01 |
2015-02-11 | 1,860.0 | 79,141 | 1.05 |
2015-02-12 | 3,334.5 | 141,335 | 1.88 |
2015-02-13 | 5,254.1 | 222,226 | 2.95 |
2015-02-14 | 4,981.7 | 210,742 | 2.80 |
2015-02-15 | 1,882.8 | 79,851 | 1.06 |
2015-02-16 | 348.6 | 14,732 | 0.20 |
2015-02-17 | 2,714.4 | 115,061 | 1.53 |
2015-02-18 | 1,869.1 | 79,376 | 1.05 |
2015-02-19 | 2,498.7 | 105,025 | 1.39 |
2015-02-20 | 5,069.4 | 214,531 | 2.85 |
2015-02-21 | 1,035.2 | 44,089 | 0.59 |
2015-02-22 | 739.5 | 31,351 | 0.42 |
2015-02-23 | 2,740.7 | 116,372 | 1.54 |
2015-02-24 | 3,094.8 | 131,113 | 1.74 |
2015-02-25 | 1,185.5 | 50,486 | 0.67 |
2015-02-26 | 1,352.2 | 57,510 | 0.76 |
2015-02-27 | 5,109.4 | 216,454 | 2.87 |
2015-02-28 | 3,556.9 | 151,054 | 2.01 |
合計 | 75,804.3 | 3,210,042 | 42.61 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。