以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] ![]() |
---|---|---|---|
2025-01-01 | 13,205.0 | 452,352 | 6.00 |
2025-01-02 | 15,209.8 | 507,697 | 6.74 |
2025-01-03 | 17,876.9 | 586,297 | 7.78 |
2025-01-04 | 10,549.3 | 340,080 | 4.51 |
2025-01-05 | 11,942.6 | 377,442 | 5.01 |
2025-01-06 | 13,547.4 | 431,052 | 5.72 |
2025-01-07 | 18,654.1 | 591,045 | 7.85 |
2025-01-08 | 17,009.0 | 541,235 | 7.18 |
2025-01-09 | 11,564.8 | 360,048 | 4.78 |
2025-01-10 | 8,300.2 | 249,057 | 3.31 |
2025-01-11 | 6,386.8 | 185,541 | 2.46 |
2025-01-12 | 12,378.3 | 386,302 | 5.13 |
2025-01-13 | 15,737.4 | 496,161 | 6.59 |
2025-01-14 | 14,694.2 | 453,967 | 6.03 |
2025-01-15 | 10,126.9 | 317,243 | 4.21 |
2025-01-16 | 6,568.4 | 199,859 | 2.65 |
2025-01-17 | 12,392.3 | 391,783 | 5.20 |
2025-01-18 | 22,137.7 | 697,731 | 9.26 |
2025-01-19 | 15,902.7 | 510,528 | 6.78 |
2025-01-20 | 17,346.2 | 536,813 | 7.13 |
2025-01-21 | 24,872.3 | 790,875 | 10.50 |
2025-01-22 | 19,910.1 | 629,306 | 8.35 |
2025-01-23 | 28,060.8 | 887,270 | 11.78 |
2025-01-24 | 24,606.5 | 776,057 | 10.30 |
2025-01-25 | 16,194.2 | 541,682 | 7.19 |
2025-01-26 | 15,462.5 | 520,845 | 6.91 |
2025-01-27 | 6,176.8 | 187,379 | 2.49 |
2025-01-28 | 16,104.1 | 515,100 | 6.84 |
2025-01-29 | 12,025.2 | 380,818 | 5.06 |
2025-01-30 | 25,160.9 | 789,995 | 10.49 |
2025-01-31 | 28,224.7 | 897,911 | 11.92 |
合計 | 488,328.1 | 15,529,472 | 206.15 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。