以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] ![]() |
---|---|---|---|
2018-07-01 | 30,743.9 | 1,065,667 | 14.15 |
2018-07-02 | 19,960.4 | 672,889 | 8.93 |
2018-07-03 | 3,883.9 | 124,934 | 1.66 |
2018-07-04 | 29,797.1 | 998,806 | 13.26 |
2018-07-05 | 4,734.6 | 161,575 | 2.14 |
2018-07-06 | 1,741.5 | 60,750 | 0.81 |
2018-07-07 | 22,302.6 | 760,716 | 10.10 |
2018-07-08 | 14,712.6 | 497,670 | 6.61 |
2018-07-09 | 37,195.7 | 1,268,605 | 16.84 |
2018-07-10 | 37,430.9 | 1,284,350 | 17.05 |
2018-07-11 | 32,808.7 | 1,125,911 | 14.95 |
2018-07-12 | 35,728.1 | 1,228,258 | 16.31 |
2018-07-13 | 37,138.3 | 1,274,277 | 16.92 |
2018-07-14 | 38,410.3 | 1,313,859 | 17.44 |
2018-07-15 | 37,463.3 | 1,282,100 | 17.02 |
2018-07-16 | 35,591.2 | 1,221,193 | 16.21 |
2018-07-17 | 35,057.3 | 1,205,611 | 16.00 |
2018-07-18 | 35,165.1 | 1,200,557 | 15.94 |
2018-07-19 | 36,124.9 | 1,234,934 | 16.39 |
2018-07-20 | 34,226.2 | 1,176,808 | 15.62 |
2018-07-21 | 26,469.5 | 899,760 | 11.94 |
2018-07-22 | 28,159.3 | 988,458 | 13.12 |
2018-07-23 | 33,410.3 | 1,148,370 | 15.24 |
2018-07-24 | 34,588.8 | 1,189,332 | 15.79 |
2018-07-25 | 36,274.9 | 1,243,521 | 16.51 |
2018-07-26 | 35,543.9 | 1,215,467 | 16.14 |
2018-07-27 | 34,390.8 | 1,182,813 | 15.70 |
2018-07-28 | 35,955.1 | 1,237,303 | 16.43 |
2018-07-29 | 8,970.6 | 300,395 | 3.99 |
2018-07-30 | 32,229.0 | 1,114,270 | 14.79 |
2018-07-31 | 34,204.5 | 1,179,248 | 15.65 |
合計 | 900,413.3 | 30,858,409 | 409.64 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。