以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2016-08-01 | 7,623.7 | 311,873 | 4.14 |
2016-08-02 | 7,291.6 | 299,331 | 3.97 |
2016-08-03 | 7,046.1 | 288,656 | 3.83 |
2016-08-04 | 8,712.3 | 357,499 | 4.75 |
2016-08-05 | 8,230.7 | 337,934 | 4.49 |
2016-08-06 | 8,393.3 | 344,323 | 4.57 |
2016-08-07 | 8,977.6 | 368,593 | 4.89 |
2016-08-08 | 8,079.0 | 331,929 | 4.41 |
2016-08-09 | 8,360.3 | 343,347 | 4.56 |
2016-08-10 | 8,721.5 | 357,722 | 4.75 |
2016-08-11 | 8,832.5 | 362,533 | 4.81 |
2016-08-12 | 8,712.6 | 357,430 | 4.74 |
2016-08-13 | 7,965.8 | 326,898 | 4.34 |
2016-08-14 | 8,655.6 | 355,451 | 4.72 |
2016-08-15 | 7,804.1 | 319,266 | 4.24 |
2016-08-16 | 5,996.7 | 245,776 | 3.26 |
2016-08-17 | 7,926.7 | 325,122 | 4.32 |
2016-08-18 | 8,608.3 | 353,075 | 4.69 |
2016-08-19 | 7,944.0 | 326,055 | 4.33 |
2016-08-20 | 8,565.6 | 351,706 | 4.67 |
2016-08-21 | 8,352.0 | 342,461 | 4.55 |
2016-08-22 | 8,970.6 | 368,107 | 4.89 |
2016-08-23 | 9,143.4 | 375,104 | 4.98 |
2016-08-24 | 8,729.4 | 358,054 | 4.75 |
2016-08-25 | 7,877.7 | 322,967 | 4.29 |
2016-08-26 | 6,285.2 | 258,019 | 3.43 |
2016-08-27 | 7,962.2 | 327,135 | 4.34 |
2016-08-28 | 1,185.4 | 48,682 | 0.65 |
2016-08-29 | 5,785.8 | 236,494 | 3.14 |
2016-08-30 | 8,144.0 | 332,464 | 4.41 |
2016-08-31 | 9,438.3 | 384,464 | 5.10 |
合計 | 244,322.0 | 10,018,468 | 132.99 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。