以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2016-10-01 | 4,884.6 | 198,229 | 2.63 |
2016-10-02 | 7,533.2 | 306,754 | 4.07 |
2016-10-03 | 5,460.4 | 222,559 | 2.95 |
2016-10-04 | 4,040.0 | 164,343 | 2.18 |
2016-10-05 | 3,361.2 | 136,079 | 1.81 |
2016-10-06 | 7,533.6 | 306,482 | 4.07 |
2016-10-07 | 5,775.5 | 235,108 | 3.12 |
2016-10-08 | 1,286.5 | 52,076 | 0.69 |
2016-10-09 | 7,213.0 | 293,151 | 3.89 |
2016-10-10 | 8,641.5 | 351,492 | 4.67 |
2016-10-11 | 6,325.2 | 257,401 | 3.42 |
2016-10-12 | 4,807.9 | 195,733 | 2.60 |
2016-10-13 | 3,025.5 | 123,142 | 1.63 |
2016-10-14 | 4,997.3 | 203,305 | 2.70 |
2016-10-15 | 5,724.2 | 232,870 | 3.09 |
2016-10-16 | 3,003.7 | 122,144 | 1.62 |
2016-10-17 | 6,321.8 | 257,238 | 3.41 |
2016-10-18 | 6,509.6 | 264,723 | 3.51 |
2016-10-19 | 2,702.6 | 110,111 | 1.46 |
2016-10-20 | 4,619.8 | 187,990 | 2.50 |
2016-10-21 | 1,284.4 | 52,342 | 0.69 |
2016-10-22 | 637.0 | 26,003 | 0.35 |
2016-10-23 | 3,209.7 | 130,617 | 1.73 |
2016-10-24 | 7,681.2 | 312,249 | 4.15 |
2016-10-25 | 1,803.5 | 73,301 | 0.97 |
2016-10-26 | 1,785.0 | 72,534 | 0.96 |
2016-10-27 | 5,304.4 | 215,461 | 2.86 |
2016-10-28 | 764.0 | 31,021 | 0.41 |
2016-10-29 | 6,469.2 | 263,011 | 3.49 |
2016-10-30 | 5,497.8 | 223,491 | 2.97 |
2016-10-31 | 768.7 | 31,352 | 0.42 |
合計 | 138,972.0 | 5,652,313 | 75.03 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。