毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 , 川上電力 , 神崎電力 ( 投資額合計180,792万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2016-12-01 4,451.1 170,921 2.27
2016-12-02 6,599.2 248,999 3.31
2016-12-03 7,438.5 283,040 3.76
2016-12-04 948.3 33,894 0.45
2016-12-05 4,867.7 184,553 2.45
2016-12-06 7,943.3 298,950 3.97
2016-12-07 6,024.4 230,416 3.06
2016-12-08 6,851.2 260,534 3.46
2016-12-09 6,011.7 226,428 3.01
2016-12-10 6,466.7 245,982 3.27
2016-12-11 7,947.6 299,607 3.98
2016-12-12 2,886.0 108,597 1.44
2016-12-13 857.6 32,174 0.43
2016-12-14 2,361.0 90,774 1.21
2016-12-15 3,609.8 142,976 1.90
2016-12-16 7,795.1 295,147 3.92
2016-12-17 6,616.4 251,059 3.33
2016-12-18 6,358.4 240,181 3.19
2016-12-19 5,748.6 220,595 2.93
2016-12-20 2,067.9 76,515 1.02
2016-12-21 3,324.0 125,849 1.67
2016-12-22 534.7 20,070 0.27
2016-12-23 3,940.2 153,277 2.03
2016-12-24 4,098.0 155,902 2.07
2016-12-25 6,688.7 252,424 3.35
2016-12-26 1,042.5 38,333 0.51
2016-12-27 1,490.1 56,780 0.75
2016-12-28 4,569.6 173,758 2.31
2016-12-29 3,325.6 127,584 1.69
2016-12-30 7,629.8 290,957 3.86
2016-12-31 6,921.2 265,282 3.52
合計 147,414.9 5,601,559 74.36

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。