以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2013-05-01 | 634.2 | 27,905 | 0.37 |
2013-05-02 | 797.8 | 35,103 | 0.47 |
2013-05-03 | 651.7 | 28,675 | 0.38 |
2013-05-04 | 698.0 | 30,712 | 0.41 |
2013-05-05 | 775.6 | 34,126 | 0.45 |
2013-05-06 | 770.1 | 33,884 | 0.45 |
2013-05-07 | 740.4 | 32,578 | 0.43 |
2013-05-08 | 755.7 | 33,251 | 0.44 |
2013-05-09 | 559.9 | 24,636 | 0.33 |
2013-05-10 | 55.9 | 2,460 | 0.03 |
2013-05-11 | 483.6 | 21,278 | 0.28 |
2013-05-12 | 771.1 | 33,928 | 0.45 |
2013-05-13 | 760.9 | 33,480 | 0.44 |
2013-05-14 | 765.1 | 33,664 | 0.45 |
2013-05-15 | 319.3 | 14,049 | 0.19 |
2013-05-16 | 667.8 | 29,383 | 0.39 |
2013-05-17 | 611.0 | 26,884 | 0.36 |
2013-05-18 | 672.0 | 29,568 | 0.39 |
2013-05-19 | 134.7 | 5,927 | 0.08 |
2013-05-20 | 680.4 | 29,938 | 0.40 |
2013-05-21 | 705.4 | 31,038 | 0.41 |
2013-05-22 | 714.0 | 31,416 | 0.42 |
2013-05-23 | 665.8 | 29,295 | 0.39 |
2013-05-24 | 756.5 | 33,286 | 0.44 |
2013-05-25 | 669.5 | 29,458 | 0.39 |
2013-05-26 | 662.1 | 29,132 | 0.39 |
2013-05-27 | 328.1 | 14,436 | 0.19 |
2013-05-28 | 57.8 | 2,543 | 0.03 |
2013-05-29 | 208.3 | 9,165 | 0.12 |
2013-05-30 | 267.3 | 11,761 | 0.16 |
2013-05-31 | 418.4 | 18,410 | 0.24 |
合計 | 17,758.4 | 781,370 | 10.37 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。