以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2015-08-01 | 6,073.2 | 255,643 | 3.39 |
2015-08-02 | 6,023.7 | 253,683 | 3.37 |
2015-08-03 | 6,184.2 | 260,354 | 3.46 |
2015-08-04 | 6,183.7 | 260,344 | 3.46 |
2015-08-05 | 5,572.5 | 234,365 | 3.11 |
2015-08-06 | 5,799.9 | 244,713 | 3.25 |
2015-08-07 | 4,458.4 | 187,818 | 2.49 |
2015-08-08 | 6,143.2 | 258,805 | 3.44 |
2015-08-09 | 5,668.8 | 238,004 | 3.16 |
2015-08-10 | 5,397.7 | 227,086 | 3.01 |
2015-08-11 | 5,731.8 | 241,494 | 3.21 |
2015-08-12 | 948.6 | 39,351 | 0.52 |
2015-08-13 | 4,190.2 | 176,656 | 2.35 |
2015-08-14 | 4,747.6 | 199,344 | 2.65 |
2015-08-15 | 6,229.1 | 262,075 | 3.48 |
2015-08-16 | 3,822.7 | 160,870 | 2.14 |
2015-08-17 | 4,308.1 | 180,946 | 2.40 |
2015-08-18 | 5,685.0 | 239,142 | 3.17 |
2015-08-19 | 1,242.5 | 52,256 | 0.69 |
2015-08-20 | 4,316.2 | 181,030 | 2.40 |
2015-08-21 | 3,767.7 | 158,209 | 2.10 |
2015-08-22 | 4,913.5 | 206,280 | 2.74 |
2015-08-23 | 6,018.2 | 253,125 | 3.36 |
2015-08-24 | 1,546.0 | 65,214 | 0.87 |
2015-08-25 | 1,790.2 | 74,871 | 0.99 |
2015-08-26 | 2,990.1 | 125,877 | 1.67 |
2015-08-27 | 5,679.2 | 238,415 | 3.16 |
2015-08-28 | 3,281.4 | 137,924 | 1.83 |
2015-08-29 | 1,434.9 | 60,464 | 0.80 |
2015-08-30 | 3,009.7 | 126,658 | 1.68 |
2015-08-31 | 1,057.4 | 44,580 | 0.59 |
合計 | 134,215.4 | 5,645,598 | 74.95 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。