毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 , 川上電力 , 神崎電力 ( 投資額合計180,792万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2024-04-01 30,256.1 999,765 13.27
2024-04-02 21,059.7 654,434 8.69
2024-04-03 1,807.0 57,877 0.77
2024-04-04 20,451.7 639,604 8.49
2024-04-05 27,134.8 854,724 11.35
2024-04-06 22,239.8 698,713 9.28
2024-04-07 24,868.8 803,151 10.66
2024-04-08 9,121.3 278,956 3.70
2024-04-09 22,822.5 739,870 9.82
2024-04-10 31,030.6 1,026,407 13.63
2024-04-11 17,771.9 556,674 7.39
2024-04-12 34,544.6 1,115,618 14.81
2024-04-13 31,017.7 1,036,027 13.75
2024-04-14 18,658.5 651,050 8.64
2024-04-15 8,087.4 265,512 3.52
2024-04-16 28,010.9 917,772 12.18
2024-04-17 30,576.5 976,595 12.96
2024-04-18 34,017.6 1,107,721 14.70
2024-04-19 33,564.7 1,082,192 14.37
2024-04-20 9,015.8 276,994 3.68
2024-04-21 5,494.6 165,633 2.20
2024-04-22 10,533.3 322,729 4.28
2024-04-23 18,803.4 591,320 7.85
2024-04-24 32,900.0 1,051,867 13.96
2024-04-25 33,969.4 1,111,656 14.76
2024-04-26 14,035.8 437,524 5.81
2024-04-27 29,377.8 932,389 12.38
2024-04-28 27,256.1 879,692 11.68
2024-04-29 13,811.7 441,672 5.86
2024-04-30 17,120.5 510,007 6.77
合計 659,360.5 21,184,147 281.22

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。